Пропонуємо до вашої уваги перелік вітчизняних атлетів, які станом на 16 травня 2016 року виконали нормативи ЄА та ІААФ, встановлені для визначення учасників, відповідно, чемпіонату Європи (Амстердам, 6-10 липня) та Олімпійських ігор (Ріо-де-Жанейро, 5-21 серпня).
Для допуску на чемпіонат Європи ЄА враховує результати, показані з 1 січня 2015 року по 26 червня 2016 року включно (естафети – з 1 січня 2015 року по 19 червня включно).
Для допуску на Олімпійські ігри у бігу на 10000 метрів, в марафоні, ходьбі та багатоборствах ІААФ враховує результати, показані з 1 січня 2015 року по 11 липня 2016 року включно, в усіх інших дисциплінах – з 1 травня 2015 року по 11 липня 2016 року включно.
Звертаємо увагу, що це лише статистична підбірка, в якій вказані, зокрема, нормативи ІААФ на Ріо-2016, нормативи ЄА на Амстердам-2016, найкращий результат атлета за період, в який фіксується виконання нормативу, місце та дата його виконання. Оскільки в усіх дисциплінах нормативи для участі в Олімпійських іграх вищі за нормативи для участі в чемпіонаті Європи, СВІТЛО-СИНІМ кольором виділені атлети, які виконали нормативи на обидва головні старти сезону. Ті, хто виконав нормативи лише для участі в чемпіонаті Європи, виділені КУРСИВОМ. Також у спортивній ходьбі та марафоні вказані додаткові критерії ФЛАУ, за якими здійснюється відбір до олімпійської збірної.
З повним переліком критеріїв та умов відбору ФЛАУ можна ознайомитися за ЦИМ посиланням.
Наголошуємо, що в кожній індивідуальній дисципліні одну країну можуть представляти не більше трьох атлетів – це стосується як чемпіонату Європи, так і Олімпійських ігор. Виключення становить лише півмарафон на чемпіонаті Європи. В Амстердамі в рамках континентальної першості відбудеться Кубок Європи з півмарафону, для участі в якому кожна країна може представити по одній команді у чоловіків та жінок (склад – на розсуд національних федерацій; з критеріями та умовами відбору ФЛАУ можна ознайомитися за ЦИМ посиланням).
В марафоні та спортивній ходьбі враховані лише ті результати, які показані на сертифікованих ІААФ для виконання олімпійських нормативів трасах. З таблиць виключено марафонців, які долали марафонські дистанції після 4 квітня 2016 року (згідно з критеріями відбору ФЛАУ).
Таким чином, станом на 16 травня 2016 року, для участі в чемпіонаті Європи-2016 з легкої атлетики Україна має 83 індивідуальні ліцензії, в Олімпійських іграх-2016 – 52. Це – не враховуючи естафетні команди. На Ріо на даний момент за ТОП-листом (враховуються два найкращих результати за відбірковий період) проходять наші жіночі естафетні команди 4х100 м та 4х400 м, на Амстердам – окрім них ще й чоловіча 4х100 м.
ЧОЛОВІКИ
вид | норматив IAAF на ОІ-2016 | норматив ЄА на ЧЄ-2016 | атлет | результат | місце, дата | додаткові критерії ФЛАУ |
100 м | 10,16 | 10,38 | Корж Віталій | 10,33 | Сент-Пьольтен, 04.06.2015 | |
Смелик Сергій | 10,37 | Соллентуна, 25.06.2015 | | |||
200 м | 20,50 | 20,95 | Смелик Сергій | 20,45 | Чебоксари, 21.06.2015 | |
Корж Віталій | 20,70 | Сент-Пьольтен, 04.06.2015 | | |||
400 м | 45,40 | 46,70 | Бутрим Віталій | 45,01 | Алмати, 25.07.2015 | |
Гуцол Євген | 45,92 | Алмати, 25.07.2015 | | |||
800 м | 1.46,00 | 1.47,60 | Маслов Станіслав | 1.46,85 | Чебоксари, 21.06.2015 | |
1500 м | 3.36,20 | 3.40,50 | Маслов Станіслав | 3.38,02 | Сопот, 27.06.2015 | |
5000 м | 13.25,00 | 13.40,00 | Нижник Микола | 13.37,95 | Роверето, 08.09.2015 | |
10000 м | 28.00,00 | 28.50,00 | Х | | | |
півмарафон | Не проводиться | Без нормативу | Русюк Юрій | 1:04.12 | Ковель, 09.05.2016 | 1 місце на ЧУ-2016 |
Лашин Дмитро | 1:02.52 | Краків, 24.10.2015 | | |||
Матвійчук Олександр | 1:03.51 | Вйонзовна, 28.02.2016 | | |||
Шафар Віталій | 1:03.52 | Краків, 24.10.2015 | | |||
марафон | 2:19.00 | Не проводиться | Олефіренко Ігор | 2:12.04 | Біла Церква, 04.10.2015 | 1 місце на ЧУ-2015 |
Сітковський Олександр | 2:09.11 | Маракеш, 25.01.2015 | 2 місце на ЧУ-2015 | |||
Русс Ігор | 2:12.45 | Біла Церква, 04.10.2015 | 3 місце на ЧУ-2015 | |||
Юхимчук Микола | 2:13.59 | Дебно, 03.04.2016 | | |||
Порозов Ігор | 2:14.30 | Біла Церква, 04.10.2015 | | |||
Бабарика Олександр | 2:14.39 | Дебно, 12.04.2015 | | |||
Марчук Сергій | 2:18.10 | Дебно, 12.04.2015 | | |||
Русюк Юрій | 2:18.54 | Познань, 11.10.2015 | | |||
3000 м з/п | 8.30,00 | 8.37,50 | Сухарєв Ілля | 8.35,21 | Кіровоград, 31.07.2015 | |
110 м з/б | 13,47 | 13,90 | Шаматрин Артем | 13,81 | Кіровоград, 30.07.2015 | |
400 м з/б | 49,40 | 51,00 | Мельников Станіслав | 49,62 | Кіровоград, 31.07.2015 | |
Нечипоренко Денис | 50,30 | Кіровоград, 01.08.2015 | | |||
Даниленко Данило | 50,50 | Кіровоград, 08.06.2015 | | |||
Синянський Анатолій | 50,74 | Кіровоград, 01.08.2015 | | |||
висота | 2.29 | 2.26 | Бондаренко Богдан | 2.37 | Кавасакі, 10.05.2015 | |
Проценко Андрій | 2.32 | Секешфехервар, 07.07.2015 | | |||
Яковенко Дмитро | 2.30 | Кіровоград, 09.06.2015 | | |||
Кримаренко Юрій | 2.28 | Бердичів, 27.06.2015 | | |||
Ковальов Андрій | 2.28 | Суми, 14.02.2015 | | |||
жердина | 5.70 | 5.55 | Ревенко Владислав | 5.65 | Київ, 21.07.2015 | |
Корчмід Олександр | 5.55 | Лодзь, 17.02.2015 | | |||
довжина | 8.15 | 7.95 | х | | | |
потрійний | 16.85 | 16.55 | х | | | |
ядро | 20.50 | 19.75 | х | | | |
диск | 65.00 | 63.00 | Нестеренко Микита | 63.34 | Умань, 03.07.2015 | |
молот | 77.00 | 73.50 | Виноградов Євген | 79.25 | Умань, 03.07.2015 | |
Регеда Сергій | 73.58 | Київ, 04.05.2016 | | |||
спис | 83.00 | 79.00 | П’ятниця Олександр | 83.28 | Київ, 05.05.2016 | |
Богдан Максим | 81.83 | Брест, 30.04.2015 | | |||
Ничипорчук Олександр | 81.80 | Рига, 28.05.2015 | | |||
Шама Микола | 79.29 | Кіровоград, 08.06.2015 | | |||
Косинський Дмитро | 79.00 | Кіровоград, 01.08.2015 | | |||
багатоборство | 8100 | 7800 | Касьянов Олексій | 8262 | Пекін, 29.08.2015 | |
ходьба 20 км | 1:24.00 | Не проводиться | Главан Ігор | 1:20.29 | Пекін, 23.08.2015 | 4 місце на ЧС-2015 |
Дмитренко Руслан | 1:20.33 | Рим, 07.05.2016 | 9 місце на КЧС-2016 | |||
Коваленко Назар | 1:21.21 | Рим, 07.05.2016 | 14 місце на КЧС-2016 | |||
Банзерук Іван | 1:22.08 | Ла-Корунья, 06.06.2015 | | |||
Лосев Іван | 1:22.43 | Рим, 07.05.2016 | 32 місце на КЧС-2016 | |||
Гречковський Андрій | 1:22.55 | Дудінце, 19.03.2016 | | |||
Ковенко Андрій | 1:23.21 | Мурсія, 17.05.2015 | 83 місце на КЧС-2016 | |||
ходьба 50 км | 4:06.00 | Не проводиться | Главан Ігор | 3:44.02 | Рим, 08.05.2016 | 3 місце на КЧС-2016 |
Банзерук Іван | 3:49.02 | Мурсія, 17.05.2015 | 7 місце на КЧС-2016 | |||
Будза Сергій | 3:51.33 | Мурсія, 17.05.2015 | 18 місце на КЧС-2016 | |||
Гречковський Андрій | 3:53.53 | Івано-Франківськ, 18.10.2015 | | |||
Сахарук Ігор | 3:55.34 | Івано-Франківськ, 18.10.2015 | | |||
Закальницький Мар’ян | 3:57.18 | Івано-Франківськ, 18.10.2015 | 29 місце на КЧС-2016 | |||
Гонцовський Володимир | 3:57.56 | Івано-Франківськ, 18.10.2015 | | |||
Венгловський Олександр | 4:00.57 | Івано-Франківськ, 18.10.2015 | | |||
Шелест Олексій | 4:02.33 | Івано-Франківськ, 18.10.2015 | | |||
Казанін Олексій | 4:02.48 | Чіхуахуа, 07.03.2015 | | |||
Білорус Олексій | 4:04.45 | Івано-Франківськ, 18.10.2015 | |
ЖІНКИ
вид | норматив IAAF на ОІ-2016 | норматив ЄА на ЧЄ-2016 | атлет | результат | місце, дата | Додаткові критерії ФЛАУ |
100 м | 11,32 | 11,50 | Погребняк Наталія | 11,09 | Кіровоград, 30.07.2015 | |
Повх Олеся | 11,32 | Алмати, 25.07.2015 | | |||
Строгова Наталія | 11,41 | Харків, 12.05.2015 | | |||
Кащєєва Вікторія | 11,47 | Кіровоград, 08.06.2015 | | |||
Стуй Христина | 11,49 | Мерсін, 30.05.2015 | | |||
200 м | 23,20 | 23,60 | Погребняк Наталія | 22,75 | Кіровоград, 31.07.2015 | |
Кащєєва Вікторія | 23,09 | Соллентуна, 25.06.2015 | | |||
Строгова Наталія | 23,17 | Кіровоград, 31.07.2015 | | |||
Стуй Христина | 23,20 | Монтрей, 09.06.2015 | | |||
Пигида Наталія | 23,55 | Кіровоград, 31.07.2015 | | |||
400 м | 52,20 | 53,40 | Пигида Наталія | 50,62 | Пекін, 25.08.2015 | |
Земляк Ольга | 51,61 | Рим, 04.06.2015 | | |||
Логвіненко Аліна | 52,23 | Харків, 21.05.2015 | | |||
Олішевська Юлія | 52,39 | Кіровоград, 30.07.2015 | | |||
Бібік Ольга | 52,66 | Кіровоград, 30.07.2015 | | |||
Стуй Христина | 52,85 | Сопот, 27.06.2015 | | |||
Ткачук Вікторія | 53,07 | Харків, 12.05.2015 | | |||
800 м | 2.01,50 | 2.02,90 | Лупу Наталія | 1.58,57 | Пекін, 27.08.2015 | |
Ляхова Ольга | 1.58,64 | Рієті, 13.09.2015 | | |||
Ткачук Анастасія | 2.00,21 | Кіровоград, 01.08.2015 | | |||
Сідорська Олена | 2.02,59 | Кіровоград, 09.06.2015 | | |||
1500 м | 4.07,00 | 4.12,00 | Прищепа Наталія | 4.06,29 | Таллінн, 12.07.2015 | |
Твердоступ Тамара | 4.11,74 | Соллентуна, 25.06.2015 | | |||
Ткачук Анастасія | 4.11,83 | Роверето, 08.09.2015 | | |||
5000 м | 15.24,00 | 15.40,00 | Жудіна Валентина | 15.37,86 | Кіровоград, 01.08.2015 | |
Калюжна Вікторія | 15.38,38 | Таллінн, 12.07.2015 | | |||
10000 м | 32.15,00 | 33.20,00 | Скрипак Ольга | 32.41,45 | Жуковський, 19.07.2015 | |
півмарафон | Не проводиться | Без нормативу | Карманенко Катерина | 1:18.47 | Ковель, 09.05.2016 | 1 місце на ЧУ-2015 |
Котовська Ольга | 1:13.16 | Валенсія, 18.10.2015 | | |||
Носенко Анна | 1:13.55 | Київ, 17.04.2016 | | |||
Станко Світлана | 1:14.08 | Вйонзовна, 28.02.2016 | | |||
марафон | 2:45.00 | Не проводиться | Котовська Ольга | 2:29.13 | Ганновер, 19.04.2015 | 1 місце на ЧУ-2015 |
Станко Світлана | 2:40.05 | Біла Церква, 04.10.2015 | 2 місце на ЧУ-2015 | |||
Бурковська Олена | 2:29.45 | Нагоя, 08.03.2015 | | |||
Легонькова Наталія | 2:31.08 | Дублін, 26.10.2015 | | |||
Потерюк Вікторія | 2:40.08 | Кан, 14.06.2015 | 3 місце на ЧУ-2015 | |||
Карманенко Катерина | 2:43.12 | Пекін, 30.08.2015 | | |||
3000 м з/п | 9.45,00 | 9.55,00 | Шаталова Марія | 9.36,87 | Пекін, 24.08.2015 | |
100 м з/б | 13,00 | 13,30 | Мохнюк Анастасія | 13,00 | Гьотціс, 30.05.2015 | |
Плотіцина Анна | 13,00 | Київ, 21.07.2015 | | |||
400 м з/б | 56,20 | 57,90 | Тітімець Анна | 54,75 | Чебоксари, 20.06.2015 | |
Рижикова Анна | 55,16 | Пекін, 24.08.2015 | | |||
Ткачук Вікторія | 56,25 | Кіровоград, 28.05.2015 | | |||
Колесниченко Олена | 56,83 | Таллінн, 12.07.2015 | | |||
Лебідь Анастасія | 56,97 | Таллінн, 11.07.2015 | |
Источник