Минулий тиждень був відносно спокійним в легкоатлетичному житті. Провідні українські легкоатлети присвятили його виключно підготовці до чемпіонату Європи, який вже завтра стартує в Амстердамі, отож перелік спортсменів, які виконали нормативи на Ріо, ніяких змін не зазнав.
Проте, ми навмисно його зараз, напередодні легкоатлетичного Євро-2016 його дублюємо. Адже змагання у столиці Нідерландів – останній шанс виконати олімпійські нормативи. 11 липня продаж квитків на Ріо припиняється остаточно. 12 липня ми опублікуємо останній матеріал «Хто виконав нормативи на Ріо-2016», а 13 липня виконком ФЛАУ визначиться з остаточним складом олімпійської збірної.
Отож, наразі для участі в Олімпійських іграх-2016 Україна має 68 індивідуальних ліцензій. Це не враховуючи естафетні команди. На Ріо на даний момент за ТОП-листом (враховуються два найкращих результати за відбірковий період) проходять наші жіночі естафетні команди 4х100 м та 4х400 м. Висловлюємо надію, що в Амстердамі вони щонайменше утримають свої позиції, а також, що до них приєднаються чоловічі естафети.
Для допуску на Олімпійські ігри у бігу на 10000 метрів, в марафоні, ходьбі та багатоборствах ІААФ враховує результати, показані з 1 січня 2015 року по 11 липня 2016 року включно, в усіх інших дисциплінах – з 1 травня 2015 року по 11 липня 2016 року включно.
Звертаємо увагу, що це лише статистична підбірка, в якій вказані нормативи ІААФ на Ріо-2016, найкращий результат атлета за період, в який фіксується виконання нормативу, місце та дата його виконання, додаткові критерії ФЛАУ, за якими здійснюється відбір до олімпійської збірної. З повним переліком критеріїв та умов відбору ФЛАУ можна ознайомитися за ЦИМ посиланням.
Наголошуємо, що на Олімпійських іграх в легкій атлетиці в кожній індивідуальній дисципліні одну країну можуть представляти не більше трьох атлетів.
В марафоні та спортивній ходьбі враховані лише ті результати, які показані на сертифікованих ІААФ для виконання олімпійських нормативів трасах. З таблиць виключено марафонців, які долали марафонські дистанції після 4 квітня 2016 року (згідно з критеріями відбору ФЛАУ).
ЧОЛОВІКИ
вид | норматив IAAF | атлет | результат | місце, дата | додаткові критерії ФЛАУ |
100 м | 10,16 | Смелик Сергій | 10,10 | Ерзурум, 12.06.2016 | |
200 м | 20,50 | Смелик Сергій | 20,40 | Луцьк, 19.06.2016 | 1 місце на ЧУ-2016 |
Бодров Ігор | 20,49 | Київ, 24.06.2016 | 2 місце на ЧУ-2016 | ||
400 м | 45,40 | Бутрим Віталій | 45,01 | Алмати, 25.07.2015 | 1 місце на ЧУ-2016 |
800 м | 1.46,00 | X | | | |
1500 м | 3.36,20 | X | | | |
5000 м | 13.25,00 | X | | | |
10000 м | 28.00,00 | X | | | |
марафон | 2:19.00 | Олефіренко Ігор | 2:12.04 | Біла Церква, 04.10.2015 | 1 місце на ЧУ-2015 |
Сітковський Олександр | 2:09.11 | Маракеш, 25.01.2015 | 2 місце на ЧУ-2015 | ||
Русс Ігор | 2:12.45 | Біла Церква, 04.10.2015 | 3 місце на ЧУ-2015 | ||
Юхимчук Микола | 2:13.59 | Дебно, 03.04.2016 | | ||
Порозов Ігор | 2:14.30 | Біла Церква, 04.10.2015 | | ||
Марчук Сергій | 2:18.10 | Дебно, 12.04.2015 | | ||
3000 м з/п | 8.30,00 | X | | | |
110 м з/б | 13,47 | X | | | |
400 м з/б | 49,40 | X | | | |
висота | 2.29 | Бондаренко Богдан | 2.37 | Кавасакі, 10.05.2015 | |
Проценко Андрій | 2.32 | Секешфехервар, 07.07.2015 | 4 місце на ЧУ-2016 | ||
Яковенко Дмитро | 2.30 | Кіровоград, 09.06.2015 | 1 місце на ЧУ-2016 | ||
жердина | 5.70 | X | | | |
довжина | 8.15 | X | | | |
потрійний | 16.85 | X | | | |
ядро | 20.50 | X | | | |
диск | 65.00 | Нестеренко Микита | 66.23 | Київ, 25.06.2016 | 1 місце на ЧУ-2016 |
Семенов Олексій | 65.34 | Тирасполь, 28.05.2016 | 4 місце на ЧУ-2016 | ||
молот | 77.00 | Виноградов Євген | 79.25 | Умань, 03.07.2015 | 2 місце на ЧУ-2016 |
спис | 83.00 | П’ятниця Олександр | 83.28 | Київ, 05.05.2016 | |
Косинський Дмитро | 83.12 | Київ, 04.06.2016 | 1 місце на ЧУ-2016 | ||
багатоборство | 8100 | Касьянов Олексій | 8262 | Пекін, 29.08.2015 | |
ходьба 20 км | 1:24.00 | Главан Ігор | 1:20.29 | Пекін, 23.08.2015 | 4 місце на ЧС-2015 |
Дмитренко Руслан | 1:20.33 | Рим, 07.05.2016 | 9 місце на КЧС-2016 | ||
Коваленко Назар | 1:21.21 | Рим, 07.05.2016 | 14 місце на КЧС-2016 | ||
Банзерук Іван | 1:22.08 | Ла-Корунья, 06.06.2015 | | ||
Лосев Іван | 1:22.43 | Рим, 07.05.2016 | 32 місце на КЧС-2016 | ||
Гречковський Андрій | 1:22.55 | Дудінце, 19.03.2016 | | ||
Ковенко Андрій | 1:23.21 | Мурсія, 17.05.2015 | 83 місце на КЧС-2016 | ||
ходьба 50 км | 4:06.00 | Главан Ігор | 3:44.02 | Рим, 08.05.2016 | 3 місце на КЧС-2016 |
Банзерук Іван | 3:49.02 | Мурсія, 17.05.2015 | 7 місце на КЧС-2016 | ||
Будза Сергій | 3:51.33 | Мурсія, 17.05.2015 | 18 місце на КЧС-2016 | ||
Гречковський Андрій | 3:53.53 | Івано-Франківськ, 18.10.2015 | | ||
Сахарук Ігор | 3:55.34 | Івано-Франківськ, 18.10.2015 | | ||
Закальницький Мар’ян | 3:57.18 | Івано-Франківськ, 18.10.2015 | 29 місце на КЧС-2016 | ||
Гонцовський Володимир | 3:57.56 | Івано-Франківськ, 18.10.2015 | | ||
Венгловський Олександр | 4:00.57 | Івано-Франківськ, 18.10.2015 | | ||
Шелест Олексій | 4:02.33 | Івано-Франківськ, 18.10.2015 | | ||
Казанін Олексій | 4:02.48 | Чіхуахуа, 07.03.2015 | | ||
Білорус Олексій | 4:04.45 | Івано-Франківськ, 18.10.2015 | |
ЖІНКИ
вид | норматив IAAF | атлет | результат | місце, дата | Додаткові критерії ФЛАУ |
100 м | 11,32 | Погребняк Наталія | 11,09 | Кіровоград, 30.07.2015 | 1 місце на ЧУ-2016 |
Повх Олеся | 11,21 | Кіровоград, 25.05.2016 | 2 місце на ЧУ-2016 | ||
Стуй Христина | 11,24 | Кіровоград, 25.05.2016 | | ||
200 м | 23,20 | Погребняк Наталія | 22,75 | Кіровоград, 31.07.2015 | 1 місце на ЧУ-2016 |
Бризгіна Єлизавета | 23,04 | Кіровоград, 26.05.2016 | 2 місце на ЧУ-2016 | ||
Кащєєва Вікторія | 23,09 | Соллентуна, 25.06.2015 | | ||
Строгова Наталія | 23,17 | Кіровоград, 31.07.2015 | 5 місце на ЧУ-2016 | ||
Стуй Христина | 23,20 | Монтрей, 09.06.2015 | | ||
400 м | 52,20 | Пигида Наталія | 50,62 | Пекін, 25.08.2015 | |
Земляк Ольга | 51,60 | Кіровоград, 25.05.2016 | 3 місце на ЧУ-2016 | ||
Бібік Ольга | 51,69 | Луцьк, 17.06.2016 | 1 місце на ЧУ-2016 | ||
Олішевська Юлія | 51,70 | Луцьк, 17.06.2016 | 2 місце на ЧУ-2016 | ||
Мельник Тетяна | 51,92 | Луцьк, 17.06.2016 | 4 місце на ЧУ-2016 | ||
800 м | 2.01,50 | Лупу Наталія | 1.58,57 | Пекін, 27.08.2015 | 2 місце на ЧУ-2016 |
Ляхова Ольга | 1.58,64 | Рієті, 13.09.2015 | 3 місце на ЧУ-2016 | ||
Прищепа Наталія | 1.59,08 | Луцьк, 19.06.2016 | 1 місце на ЧУ-2016 | ||
Ткачук Анастасія | 2.00,21 | Кіровоград, 01.08.2015 | 4 місце на ЧУ-2016 | ||
1500 м | 4.07,00 | Прищепа Наталія | 4.06,29 | Таллінн, 12.07.2015 | 1 місце на ЧУ-2016 |
5000 м | 15.24,00 | X | | | |
10000 м | 32.15,00 | X | | | |
марафон | 2:45.00 | Котовська Ольга | 2:29.13 | Ганновер, 19.04.2015 | 1 місце на ЧУ-2015 |
Станко Світлана | 2:40.05 | Біла Церква, 04.10.2015 | 2 місце на ЧУ-2015 | ||
Бурковська Олена | 2:29.45 | Нагоя, 08.03.2015 | | ||
Легонькова Наталія | 2:31.08 | Дублін, 26.10.2015 | | ||
Потерюк Вікторія | 2:40.08 | Кан, 14.06.2015 | 3 місце на ЧУ-2015 | ||
3000 м з/п | 9.45,00 | Шаталова Марія | 9.36,87 | Пекін, 24.08.2015 | 1 місце на ЧУ-2016 |
100 м з/б | 13,00 | Плотіцина Анна | 13,00 | Київ, 21.07.2015 | 1 місце на ЧУ-2016 |
Мохнюк Анастасія | 13,00 | Гьотціс, 30.05.2015 | | ||
Яновська Олена | 13,00 | Алмати, 25.06.2016 | 2 місце на ЧУ-2016 | ||
400 м з/б | 56,20 | Тітімець Анна | 54,75 | Чебоксари, 20.06.2015 | 1 місце на ЧУ-2016 |
Рижикова Анна | 55,16 | Пекін, 24.08.2015 | | ||
Ткачук Вікторія | 55,32 | Луцьк, 04.06.2016 | 3 місце на ЧУ-2016 | ||
Колесниченко Олена | 55,48 | Луцьк, 19.06.2016 | 2 місце на ЧУ-2016 | ||
висота | 1.93 | Окунєва Оксана | 1.97 | Луцьк, 17.06.2016 | 1 місце на ЧУ-2016 |
Левченко Юлія | 1.95 | Луцьк, 17.06.2016 | 2 місце на ЧУ-2016 | ||
Геращенко Ірина | 1.94 | Кіровоград, 08.06.2015 | 4 місце на ЧУ-2016 | ||
Чумаченко Юлія | 1.93 | Херсон, 05.03.2016 | 5 місце на ЧУ-2016 | ||
жердина | 4.50 | Килипко Марина | 4.56 | Будапешт, 10.06.2016 | 1 місце на ЧУ-2016 |
довжина | 6.70 | Бех Марина | 6.93 | Луцьк, 17.06.2016 | 1 місце на ЧУ-2016 |
Гришутіна Христина | 6.81 | Кіровоград, 08.06.2015 | 5 місце на ЧУ-2016 | ||
Луньова Анна | 6.73 | Київ, 25.06.2016 | 4 місце на ЧУ-2016 | ||
Зубковська Оксана | 6.70 | Луцьк, 17.06.2016 | 2 місце на ЧУ-2016 | ||
Корнута Анна | 6.70 | Луцьк, 17.06.2016 | 3 місце на ЧУ-2016 | ||
потрійний | 14.15 | Саладуха Ольга | 14.62 | Шанхай, 17.05.2015 | |
Цихоцька Руслана | 14.41 | Луцьк, 19.06.2016 | 1 місце на ЧУ-2016 | ||
ядро | 17.75 | Голодна Ольга | 18.45 | Київ, 04.05.2016 | 2 місце на ЧУ-2016 |
Облещук Галина | 18.13 | Київ, 04.06.2016 | 1 місце на ЧУ-2016 | ||
диск | 61.00 | Семенова Наталія | 62.93 | Монтрей, 07.06.2016 | 1 місце на ЧУ-2016 |
молот | 71.00 | Климець Ірина | 72.23 | Мукачево, 12.02.2016 | 4 місце на ЧУ-2016 |
Новожилова Ірина | 71.95 | Яблонєц, 20.05.2015 | 1 місце на ЧУ-2016 | ||
Золотухіна Наталія | 71.06 | Тирасполь, 28.05.2016 | 3 місце на ЧУ-2016 | ||
спис | 62.00 | Дерун Катерина | 62.82 | Київ, 05.05.2016 | 2 місце на ЧУ-2016 |
Гацько-Федусова Анна | 62.02 | Київ, 25.06.2016 | 1 місце на ЧУ-2016 | ||
багатоборство | 6200 | Мохнюк Анастасія | 6359 | Пекін, 23.08.2015 | |
Фьодорова Аліна | 6278 | Обань, 05.07.2015 | | ||
Касьянова Анна | 6277 | Кладно, 13.06.2015 | | ||
ходьба 20 км | 1:36.00 | Оляновська Людмила | 1:27.09 | Мурсія, 17.05.2015 | 3 місце на ЧС-2015 |
Кашина Інна | 1:30.34 | Рим, 07.05.2016 | 19 місце на КЧС-2016 | ||
Боровська Надія | 1:30.38 | Мурсія, 17.05.2015 | 21 місце на КЧС-2016 | ||
Шумкіна Олена | 1:33.55 | Мурсія, 17.05.2015 | 55 місце на КЧС-2016 | ||
Яковчук Галина | 1:34.31 | Подебради, 09.04.2016 | | ||
Мирончук Валентина | 1:35.28 | Рим, 07.05.2016 | 50 місце на КЧС-2016 | ||
Вітовщик Василина | 1:35.34 | Наумбург, 19.04.2015 | | ||
Цвілій Аліна | 1:36.00 | Рим, 07.05.2016 | 53 місце на КЧС-2016 |
УВАГА! В разі, якщо ви знайдете якісь неточності в таблиці, прохання про це повідомити на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.