Рада ФЛАУ на своєму засіданні 16-17 вересня затвердила наступні національні рекорди, встановлені у 2017 році згідно чинному Положенню про національні рекорди України з легкої атлетики.
Вікова категорія | Дисципліна | Результат | Прізвище | Рік народження | Дата встановлення | Місце встановлення |
Жінки молодь | 3000 м з/п | 9:44.57 | Стребкова (Солтан) Наталія | 1995 | 24.06.2017 | Лілль |
Жінки молодь | 3000 м з/п | 9:44.52 | Стребкова (Солтан) Наталія | 1995 | 24.06.2017 | Бидгощ |
Жінки молодь | Стрибки у висоту | 1.96 | Левченко Юлія | 1997 | 16.07.2017 | Бидгощ |
Жінки молодь | Стрибки у висоту | 1.97 | Левченко Юлія | 1997 | 21.07.2017 | Монако |
Жінки молодь | Стрибки у висоту | 2.01 | Левченко Юлія | 1997 | 12.08.2017 | Лондон |
Юніори | Стрибки з жердиною | 5.70 | Малихін Владислав | 1998 | 27.05.2017 | Жари |
Юніори | Метання молота 6 кг | 81.32 | Піскунов Гліб | 1998 | 20.05.2017 | Галле |
Юніори | Метання молота 6 кг | 81.75 | Піскунов Гліб | 1998 | 21.07.2017 | Гроссето |
Юніорки | Естафета 4x400 м | 3:32.82 | Аврамчук Іванна, Коба Джойс, Марчак Ірина, Бризгіна Анастасія | 1998 1998 1999 1998 | 23.07.2017 | Гроссето |
Юніорки | Семиборство | 6208 | Шух Аліна | 1998 | 02.07.2017 | Таллінн |
Юніорки | Семиборство | 6381 | Шух Аліна | 1998 | 21.07.2017 | Гросетто |
Дівчата U18 | Стрибки у висоту | 1.92 | Магучіх Ярослава | 2001 | 14.07.2017 | Найробі |
Юніорки | П’ятиборство у приміщенні | 4542 | Шух Аліна | 1999 | 04.02.2017 | Таллінн |
Також Рада ФЛАУ внесла зміни до Положення про національні рекорди України з легкої атлетики, складені на підставі і з урахуванням правил ІААФ 260-264, а також змін, затверджених Радою ІААФ 13 квітня 2017 року, які набирають чинності з 1 листопада 2017 року.
До затвердження наступних рекордів, встановлених згідно з новим Положенням, передбачено повернутися після 1 листопада.
Вікова категорія | Дисципліна | Результат | Прізвище | Рік народження | Дата встановлення | Місце встановлення |
Юнаки U18 | Десятиборство | 6638 | Войцешук Роман | 2000 | 19.06.2017 | Кропивницький |
Юнаки U16 | 110 м з/б (0.840) | 14.85 | Колеснік Богдан | 2002 | 15.06.2017 | Харків |
Юнаки U16 | Восьмиборство | 5626 | Колеснік Богдан | 2002 | 15.06.2017 | Харків |
Дівчата U16 | 100 м з/б (0.762) | 14.86 | Мухоброд Валерія | 2003 | 14.06.2017 | Харків |
Юнаки U16 | 60 м з/б (0.840) у приміщенні | 8.48 | Колеснік Богдан | 2002 | 24.03.2017 | Київ |
Комісії змагань було доручено внести в Положення про рекорди до 1 листопада зміни, які повністю корелюватимуть з нормами ІААФ щодо вимог до споруд та обладнання, запропонувати варіанти відзначення атлетів, що встановлюють національні рекорди, а також доопрацювати питання про рекорди областей та рекорди серед ветеранів. Контроль за виконанням покладено на голову Комісії Івана Гешка.