Завершився відбір на головний старт зимового сезону – чемпіонат світу у приміщенні, який 1-4 березня відбудеться у Бірмінгемі (Велика Британія).
В останній тиждень терміну, що ІААФ відвела на виконання нормативів, перелік українських атлетів, яким вони підкорилися, поповнився двома прізвищами. У Стамбулі Віталій Бутрим та Анна Рижикова на 400-метрівці вклалися у встановлений міжнародною федерацією час. Таким чином, з нормативами маємо 11 атлетів (2чоловіка, 9жінок).Ще декілька атлетів мають шанс потрапляння на світову першість за добиранням ІААФ.
Детально з критеріями відбору ФЛАУ можна ознайомитися за ЦИМ посиланням. Окрім цього, кожна країна може виставити на чемпіонаті світу команди на змагання естафет 4х400 метрів (до 6 атлетів включно у чоловіків та жінок).
Зазначимо, що в кожній дисципліні одну країну може представляти не більше двох атлетів.
ЧОЛОВІКИ
дисципліна | норматив IAAF | атлет | результат | місце, дата | додаткові критерії ФЛАУ | |
у приміщенні | на відкритій арені | |||||
60 м | 6,63 | 10,10 (100 м) | X | | | |
400 м | 46,70 | 45,00 | Віталій Бутрим | 46,45 | Стамбул, 18.02.2018 | 1-е місце ЧУ-2018 |
800 м | 1.46,50 | 1.44,00 | X | | | |
1500 м | 3.39,50 | 3.33,00 | X | | | |
3000 м | 7.52,00 | 7.40,00(13.10,00 – 5000 м) | X | | | |
60м з/б | 7,70 | 13,40 (110 м з/б) | X | | | |
висота | 2.33 | X | | | | |
жердина | 5.78 | Х | | | | |
довжина | 8.19 | X | | | | |
потрійний | 17.05 | X | | | | |
ядро | 20.80 | X | | | | |
семиборство | ТОП-5 світового сезону | Олексій Касьянов | 5-е місце (6016) | Об’єрі, 14.01.2018 | |
ЖІНКИ
вид | норматив IAAF | атлет | результат | місце, дата | Додаткові критерії ФЛАУ | |
у приміщенні | на відкритій арені | |||||
60 м | 7,30 | 11,15 (100 м) | Христина Стуй | 7,27 | Київ, 18.01.2018 | 1-е місце ЧУ-2018 |
400 м | 53,15 | 51,10 | Анна Рижикова | 52,97 | Стамбул, 18.02.2018 | 3-е місце ЧУ-2018 |
Ольга Бібік | 53,09 | Суми, 18.02.2017 | | |||
800 м | 2.02,00 | 1.58,00 | Ольга Ляхова | 2.00,92 | Мец, 12.02.2017 | 1-е місце ЧУ-2018 |
Анастасія Ткачук | 2.01,57 | Мец, 12.02.2017 | | |||
1500 м | 4.11,00 | 4.02,00 | Х | | | |
3000 м | 8.50,00 | 8.28,00 (14.45,00 – 5000 м) | Х | | | |
60м з/б | 8,14 | 12,80 (100 м з/б) | Анна Плотіцина | 7,92 | Белград, 3.03.2017 | 1-е місце ЧУ-2018 |
висота | 1.97 | Юлія Левченко | 2.01 | Лондон, 12.08.2017 | 1-е місце ЧУ-2018 | |
Оксана Окунєва | 1.97 | Кропивницький, 6.07.2017 | | |||
жердина | 4.71 | Х | | | | |
довжина | 6.76 | Х | | | | |
потрійний | 14.30 | Х | | | | |
ядро | 18.20 | Ольга Голодна | 18.22 | Київ (Конча-Заспа), 14.06.2017 | 1-е місце ЧУ-2018 | |
п’ятиборство | ТОП-5 світового сезону | Х | | | |
Якщо ви помітили в таблиці якісь неточності, прохання повідомити про це на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.