До вашої уваги розклад виступів українців у третій день чемпіонату Європи U18 з легкої атлетики (5-8 липня, Дьйор, Угорщина).
Трансляцію змагань можна подивитися на офіційному сайті ЕА або телеканалах Eurosport і Eurosport2.
Час (за Києвом) | Дисципліна | Стадія змагань | Формула виходу до наступного кола | Українці |
10:50 | Метання диска, дівчата | Кваліфікація, група А | 46,00 м або 12 найкращих за результатом | Катерина Лебідь |
11:00 | 100 м, юнаки | Десятиборство, забіг 1 | | Володимир Андрощук, Богдан Колеснік |
12:08 | Метання диска, дівчата | Кваліфікація, група В | 46,00 м або 12 найкращих за результатом | Анастасія Бондаренко |
12:12 | 100 метрів з бар"єрами, дівчата | Перше коло, забіг 5 | 4 перші з кожного забігу + 4 за часом | Ірина Панаріна |
12:20 | 200 метрів, юнаки | Півфінал, забіг 1 | 2 перші з кожного забігу + 2 за часом | Кирило Приходько |
12:25 | Стрибки у довжину, юнаки | Десятиборство, група А | | Володимир Андрощук |
12:25 | Стрибки у довжину, юнаки | Десятиборство, група В | | Богдан Колеснік |
12:30 | 200 метрів, юнаки | Півфінал, забіг 3 | 2 перші з кожного забігу + 2 за часом | Ерік Костриця |
13:22 | Естафета, юнаки | Перше коло, забіг 2 | 3 перші з кожного забігу + 2 за часом | Україна |
13:30 | Метання списа, дівчата | Кваліфікація, група А | 52,00 м або 12 найкращих за результатом | Маріанна Савджи |
13:32 | Естафета, дівчата | Перше коло, забіг 1 | 2 перші з кожного забігу + 2 за часом | Україна |
13:50 | Штовхання ядра, юнаки | Десятиборство, група А | | Богдан Колеснік |
13:50 | Штовхання ядра, юнаки | Десятиборство, група В | | Володимир Андрощук |
14:50 | Метання списа, дівчата | Кваліфікація, група В | 52,00 м або 12 найкращих за результатом | Еріка Лукач |
Вечірня програма | ||||
18:00 | Метання молота, юнаки | ФІНАЛ | | Михайло Кохан, Богдан Потрус |
18:15 | Стрибки у висоту, юнаки | Десятиборство, група В | | Богдан Колеснік, Володимир Андрощук |
18:38 | 400 метрів з бар"єрами, юнаки | Півфінал, забіг 2 | 3 перші з кожного забігу + 2 за часом | Володимир Следюк |
19:20 | Штовхання ядра, дівчата | ФІНАЛ | | Анастасія Деркач |
19:29 | 2000 метрів з перешкодами, дівчата | ФІНАЛ | | Катерина Онісімова |
19:56 | 100 метрів з бар"єрами, дівчата | Півфінал | | ІринаПанаріна (?) |
20:27 | 1500 метрів, юнаки | ФІНАЛ | | Олександр Гонський |
20:45 | Стрибки у висоту, юнаки | ФІНАЛ | | Олег Дорощук, Олег Тикул |
20:49 | 200 метрів, юнаки | ФІНАЛ | | Ерік Костриця (?), Кирило Приходько (?) |
20:50 | Потрійний стрибок, дівчата | Кваліфікація, група А | 12,60 м або 12 найкращих за результатом | Ганна Лагода |
20:50 | Потрійний стрибок, дівчата | Кваліфікація, група В | 12,60 м або 12 найкращих за результатом | Анна Костенко |
21:28 | 400 метрів, юнаки | Десятиборство, забіг 1 | | Володимир Андрощук, Богдан Колеснік |
22:18 | 800 метрів, дівчата | ФІНАЛ | | Світлана Жульжик |
Читайте також: