До складу команди ввійшли 33 спортсмени та 18 офіційних осіб.
У разі, якщо станом на 19 лютого 2019 року Василь Іваницький ввійде до шістки семиборців, яка згідно з європейським топ-листом сезону-2019 отримає запрошення для участі у чемпіонаті Європи у приміщенні від ЕА, він буде включений до складу команди додатково.
ЖІНКИ
| Прізвище та ім’я | Дата народження | Дисципліна | Область |
1 | Качур Яна | 13.01.1997 | 60 метрів | м. Київ |
2 | Плотіцина Анна | 01.01.1987 | 60 метрів з бар’єрами | Київська |
3 | Ручківська Наталія | 28.05.1996 | 60 метрів з бар’єрами | м. Київ |
4 | Чубковцова Ганна | 20.04.1994 | 60 метрів з бар’єрами | м. Київ |
5 | Климюк Катерина | 02.06.1995 | 400 метрів | Запорізька |
6 | Мельник Тетяна | 02.04.1995 | 400 метрів | м. Київ |
7 | Рижикова Анна | 24.11.1989 | 400 метрів | Дніпропетровська |
8 | Ляхова Ольга | 18.03.1992 | 800 метрів | Полтавська |
9 | Петлюк Тетяна | 22.02.1982 | 800 метрів | м. Київ |
10 | Геращенко Ірина | 10.03.1995 | стрибки у висоту | м. Київ |
11 | Левченко Юлія | 28.11.1997 | стрибки у висоту | м. Київ |
12 | Табашник Катерина | 15.06.1994 | стрибки у висоту | Харківська |
13 | Килипко Марина | 10.11.1995 | стрибки з жердиною | Харківська |
14 | Бех-Романчук Марина | 18.07.1995 | стрибки у довжину | Хмельницька |
15 | Корсун Ольга | 11.11.1996 | потрійний стрибок | Полтавська |
16 | Красуцька Анна | 20.07.1995 | потрійний стрибок | Донецька |
17 | Саладуха Ольга | 04.06.1983 | потрійний стрибок | Донецька |
18 | Голодна Ольга | 14.11.1991 | штовхання ядра | Київська |
19 | Шух Аліна | 12.02.1999 | п’ятиборство | Київська |
ЧОЛОВІКИ
| Прізвище та ім’я | Дата народження | Дисципліна | Область |
1 | Макух Василь | 14.01.2000 | 60 метрів | м. Київ |
2 | Соколов Олександр | 06.12.1997 | 60 метрів | Миколаївська |
3 | Супрун Володимир | 24.01.1994 | 60 метрів | Сумська |
4 | Бутрим Віталій | 10.01.1991 | 400метрів | Сумська |
5 | Даниленко Данило | 01.10.1994 | 400 метрів | Волинська |
6 | Гуцол Євген | 13.05.1990 | 800 метрів | Волинська |
7 | Киц Володимир | 15.01.1987 | 1500 метрів | Київська |
8 | Касьянов Олексій | 26.08.1985 | 60 метрів з бар’єрами | Запорізька |
9 | Чорномаз Богдан | 02.04.1996 | 60 метрів з бар’єрами | м. Київ |
10 | Шаматрин Артем | 15.06.1991 | 60 метрів з бар’єрами | м. Київ |
11 | Дем"янюк Дмитро | 30.06.1983 | стрибки у висоту | Львівська |
12 | Проценко Андрій | 20.05.1988 | стрибки у висоту | Херсонська |
13 | Мазур Владислав | 21.11.1996 | стрибки у довжину | Житомирська |
14 | Никифоров Сергій | 06.02.1994 | стрибки у довжину | Київська |
ОФІЦІЙНІ ОСОБИ
1 | Рудюк Володимир | керівник делегації |
2 | Тиртишник В’ячеслав | головний тренер |
3 | Романчук Сергій | головний тренер (витривалість) |
4 | Ромащук Хрестина | Team Leader, старший тренер (спринт) |
5 | Сердюченко Олексій | старший тренер (стрибки) |
6 | Боярська Наталія | лікар |
7 | Лихошерстов Дмитро | масажист |
8 | Парфенюк Віктор | масажист |
9 | Пронін Владислав | масажист |
10 | Гредунова Наталія | тренер |
11 | Шух Майя | тренер |
12 | Зуєв Геннадій | тренер |
13 | Переясловець Леонід | тренер |
14 | Крушинський Вадим | тренер |
15 | Пустовойт Ірина | тренер |
16 | Паламарчук Олександр | тренер |
17 | Бойко Анатолій | тренер |
18 | Басенко Сергій | тренер |