Відбір до команди відбувався на чемпіонаті України з числа переможців і призерів за таблицею очок ІААФ. До уваги, у першу чергу, бралися результати, показані у фіналі.
Як повідомив тренерський штаб, більшість атлетів, які вже вибороли право виступати на чемпіонаті світу у Досі, вирішили відмовитися від участі у чемпіонаті ABAF.
Згідно з квотою, організатори приймають і оплачують проживання і перебування у Правеці на час змагань 22 атлетам і восьми офіційним особам. Проте члени Виконкому ФЛАУ ухвалили рішення внести до складу команди ще кількох спортсменів. А саме, Ольгу Голодну, яка входить у топ-50 рейтингу, має прогрес у результатах нинішнього сезону і непогані шанси на потрапляння на чемпіонат світу; а також Станіслава Коваленка, Ігоря Бодрова, Олександра Соколова й Еріка Кострицю, які разом з Сергієм Смеликом поборються за потрапляння чоловічої естафетної команди 4х100 метрів у топ-16 рейтингу, а з цим – і на чемпіонат світу у Доху.
Також члени Виконкому ФЛАУ ухвалили звернення Анни Міщенко: вона поїде у Правець за інші кошти і візьме там участь у змаганнях з бігу на 1500 метрів.
У зв’язку зі збільшенням кількості спортсменів, склад офіційної делегації розширили до дев’яти осіб, додавши до неї ще одного масажиста.
№ | Прізвище, ім"я | Дисципліна | Область | |
| ||||
| ||||
1 | Смелик Сергій | 200 м | Донецька | |
2 | Шкурат Оксана | 100 м з/б | Сумська | |
3 | Миколенко Марія | 400 м з/б | Донецька | |
4 | Чубковцова Ганна | 100 м з/б | м. Київ | |
5 | Шух Аліна | семиборство | Київська | |
6 | Кокошко Роман | штовхання ядра | Одеська | |
7 | Колесниченко Олена | 400 м з/б | Вінницька | |
8 | Нечипоренко Денис | 400 м з/б | Черкаська | |
9 | Кравчук Вадим | стрибки у висоту | Львівська | |
10 | Ісаченков Ярослав | стрибки у довжину | Харківська | |
11 | Перевозніков Сергій | метання молота | Закарпатська | |
12 | Красуцька Ганна | потрійний стрибок | Донецька | |
13 | Гуцол Євген | 800 м | Волинська | |
14 | Нестеренко Микита | метання диска | Харківська | |
15 | Миронець Олег | 800 м | Чернівецька | |
16 | Кіру Кирило | стрибки з жердиною | Київська | |
17 | Малосілов Олександр | потрійний стрибок | Донецька | |
18 | Романюк Дмитро | 400 м з/б | Рівненська | |
19 | Піскунов Гліб | метання молота | Херсонська | |
20 | Даниленко Данило | 400 м | Волинська | |
21 | Самолюк Віктор | штовхання ядра | Київська | |
22 | Шаматрин Артем | 110 м з/б | м. Київ | |
23 | Соколов Олександр | 100 м; 4х100 м | Миколаївська | |
24 | Коваленко Станіслав | 4х100 м | Дніпропетровська | |
25 | Бодров Ігор | 200 м; 4х100 м | Харківська | |
26 | Костриця Ерік | 4х100 м | Волинська | |
27 | Голодна Ольга | штовхання ядра | Київська | |
| За інші кошти | | | |
| Міщенко Анна | 1500 м | Харківська | |
Офіційна делегація
1 | Єднак Валерій | керівник делегації |
2 | Ромащук Хрестина | старший тренер |
3 | Золотова Інна | провідний тренер |
4 | Довбиш Андрій | масажист |
5 | Марченко Михайло | особистий тренер |
6 | Шух Майя | особистий тренер |
7 | Бризгін Віктор* | тренер |
8 | Сердюченко Олексій | особистий тренер |
9 | Іванов Дмитро | масажист |
*УТОЧНЕННЯ! Виконкомом ФЛАУ було прийняте рішення включити до складу чоловічу естафетну команду 4х100 метрів. У зв’язку з цим тренера Олену Чумак замінили на Віктора Бризгіна, який відповідає за естафету. При цьому у складі команди є тренери, які працюють з бар’єрним бігом і потрійним стрибком. Це рішення було ухвалене членами Виконкому ФЛАУ 24 серпня. У новині на сайті ФЛАУ від 25 серпня була помилково опублікована попередня версія складу офіційної делегації. Наразі виправлення внесені. Приносимо вибачення за помилку!