Виконком ФЛАУ затвердив склад команди для участі у чемпіонаті світу з легкої атлетики (27 вересня – 6 жовтня, Доха, Катар) з можливістю дозаявки. Оскільки кваліфікаційний період триває до 6 вересня, остаточний склад буде озвучений вже після його завершення.
За прогнозами тренерського штабу, який базується на світовому рейтингу, за добором до команди можуть потрапити ще кілька спортсменів. В залежності від того, хто ввійде до команди, буде розширюватися склад офіційної делегації.
Роз’яснення щодо умов відбору на чемпіонат світу-2019 та Олімпійські ігри-2020
Також звертаємо вашу увагу на те, що на сьогодні жіноча і змішана естафетні команди 4х400 метрів входять до світового топ-16, що дозволяє брати участь у чемпіонаті світу. Проте чи втримаються вони серед 16-ти найкращих, буде відомо лише після завершення кваліфікаційного періоду. А це значить, що спортсмени, навпроти прізвищ яких стоїть «*», затверджені умовно і ввійдуть до складу лише за умови потрапляння на чемпіонат світу естафетних команд або виконання ними індивідуального нормативу.
ЖІНКИ
1 | Рижикова Анна | Дніпропетровська | 400м з/б, 4х400м |
2 | Прищепа Наталія | Рівненська | 800м |
3 | Ляхова Ольга | Полтавська | 800м, 4х400м |
4 | Шафар Олександра | Волинська | марафон |
5 | Кашина Інна | Сумська | спортивна ходьба, 20 км |
6 | Боровська Надія | Волинська | спортивна ходьба, 20 км |
7 | Юдкіна Христина | Івано-Франківська | спортивна ходьба, 50 км |
8 | Мирончук Валентина | Волинська | спортивна ходьба, 50 км |
9 | Собчук Олена | Волинська | спортивна ходьба, 50 км |
10 | Левченко Юлія | м. Київ | стрибки у висоту |
11 | Магучіх Ярослава | Дніпропетровська | стрибки у висоту |
12 | Геращенко Ірина | м. Київ | стрибки у висоту |
13 | Бех-Романчук Марина | Хмельницька | стрибки у довжину |
14 | Саладуха Ольга | Донецька | потрійний стрибок |
15 | Килипко Марина | Харківська | стрибки з жердиною |
16 | Климець Ірина | Волинська | метання молота |
17 | Новожилова Ірина | Херсонська | метання молота |
18 | Шамотіна Альона | Дніпропетровська | метання молота |
19 | Мельник Тетяна* | м. Київ | 4х400м, 4х400 (змішана) |
20 | Климюк Катерина* | Запорізька | 4х400м, 4х400 (змішана) |
21 | Бризгіна Анастасія* | Запорізька | 4х400м, 4х400 (змішана) |
22 | Качур Яна* | м. Київ | 4х400м, 4х400 (змішана) |
23 | Аврамчук Іванна* | м. Київ | 4х400м, 4х400 (змішана) |
ЧОЛОВІКИ
1 | Даниленко Данило* | Волинська | 4х400 (змішана) |
2 | Поздняков Олексій* | Донецька | 4х400 (змішана) |
3 | Бікулов Дмитро* | Харківська | 4х400 (змішана) |
4 | Порозов Ігор | Дніпропетровська | марафон |
5 | Шумік Віктор | Волинська | спортивна ходьба, 20 км |
6 | Лосєв Іван | Київська | спортивна ходьба, 20 км |
7 | Закальницький Мар"ян | Київська | спортивна ходьба, 50 км |
8 | Банзерук Іван | Волинська | спортивна ходьба, 50 км |
9 | Літанюк Валерій | Івано-Франківська | спортивна ходьба, 50 км |
10 | Бондаренко Богдан | Харківська | стрибки у висоту |
11 | Проценко Андрій | Херсонська | стрибки у висоту |
12 | Перевозніков Сергій | Закарпатська | метання молота |
13 | Регеда Сергій | Київська | метання молота |
14 | Кохан Михайло | Дніпропетровська | метання молота |
ОФІЦІЙНА ДЕЛЕГАЦІЯ
1 | Рудюк Володимир | керівник делегації |
2 | Тиртишник В’ячеслав | Team Leader-1, головний тренер збірної |
3 | Романюк Олександр | Team Leader-2, головний тренер (стрибки) |
4 | Бурьохіна Наталія | Technical Leader |
5 | Боярська Наталія | лікар |
6 | Діденко Антон | лікар |
7 | Ліповой Володимир | масажист |
8 | Парфенюк Віктор | масажист |
9 | Кравчук Валерій | масажист |
10 | Ольховнікова Ірина | головний тренер (спринт) |
11 | Островський Максим | головний тренер (метання) |
12 | Романчук Сергій | головний тренер (витривалість) |
13 | Рурак Костянтин | старший тренер (спринт) |
14 | Тобіас Денис | старший тренер (спортивна ходьба) |
15 | Чмир Ярослав | старший тренер (метання) |
16 | Ніколаєнко Ольга | прес-аташе |
17 | Бондаренко Віктор | особистий тренер |
18 | Пустовойт Ірина | особистий тренер |
19 | Попеляєв Андрій | особистий тренер |
20 | Шевченко Олександр | особистий тренер |
21 | Крушинський Вадим | особистий тренер |
22 | Кравченко Володимир | особистий тренер |
23 | Зуєв Геннадій | особистий тренер |
24 | Бойко Анатолій | особистий тренер |
25 | Степанова Тетяна | особистий тренер |
26 | Яловик Володимир | особистий тренер |
27 | Кохан Сергій | особистий тренер |
За інші кошти:
1 | Макарчев Андрій |
2 | Крикун Олександр |
3 | Рижиков Олександр |