У Європі 25 лютого фінішує кваліфікація чемпіонату світу 2019 року. Від нашого континенту до Китаю на фінальний турнір поїдуть 12 збірних. З них відомо уже 11 команд. Це Чехія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Литва, Польща, Сербія, Іспанія, Туреччина, Росія.
Останню путівку від Європи розіграють в Подгориці Чорногорія та Латвія. Попередня домашня поразка України від Чорногорії позбавила нашу команду шансів на фінальний турнір.
Чорногорія в першому матчі в Ризі перемогла з різницею в 9 очок (84:75). То ж балтійцям для кваліфікації необхідно перемагати на майданчику суперника з різницею в 10 та більше очок.
ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 2019
Кваліфікація. Європа
Група I
# | М | В | П | % | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ІСПАНІЯ | 11 | 9 | 2 | 81.8 | 853 | 790 | 63 | 77.5 | 71.8 | 20 |
2 | ТУРЕЧЧИНА | 11 | 8 | 3 | 72.7 | 816 | 731 | 85 | 74.2 | 66.5 | 19 |
3 | Чорногорія | 11 | 7 | 4 | 63.6 | 844 | 821 | 23 | 76.7 | 74.6 | 18 |
4 | Латвія | 11 | 6 | 5 | 54.5 | 863 | 840 | 23 | 78.5 | 76.4 | 17 |
5 | УКРАЇНА | 11 | 5 | 6 | 45.5 | 824 | 807 | 17 | 74.9 | 73.4 | 16 |
6 | Словенія | 11 | 2 | 9 | 18.2 | 824 | 904 | -80 | 74.9 | 82.2 | 13 |
Група J
# | М | В | П | % | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛИТВА | 11 | 10 | 1 | 90.9 | 913 | 729 | 184 | 83 | 66.3 | 21 |
2 | ІТАЛІЯ | 11 | 8 | 3 | 72.7 | 867 | 750 | 117 | 78.8 | 68.2 | 19 |
3 | ПОЛЬЩА | 11 | 7 | 4 | 63.6 | 873 | 810 | 63 | 79.4 | 73.6 | 18 |
4 | Угорщина | 11 | 5 | 6 | 45.5 | 752 | 784 | -32 | 68.4 | 71.3 | 16 |
5 | Хорватія | 11 | 4 | 7 | 36.4 | 793 | 807 | -14 | 72.1 | 73.4 | 15 |
6 | Нідерланди | 11 | 3 | 8 | 27.3 | 819 | 859 | -40 | 74.5 | 78.1 | 14 |
Група K