Після листопадового кваліфікаційного вікна ЄвроБаскета-2022 стали відомі 11 команд, які гарантували собі місця в фінальному турнірі.
До організаторів чемпіонату Європи з Чехії, Грузії, Німеччини та Італії долучилися ще сім команд. А саме – Україна, Греція, Боснія і Герцеговина, Словенія, Хорватія, Іспанія, Ізраїль.
Читайте: Збірна України перемогла Австрію та вийшла на Євробаскет-2022Ще 13 учасників фінального турніру мають визначитися в заключному вікні кваліфікації – в лютому 2021 року.
ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 2022
Чоловіки. Кваліфікація
Група A
# | М | В | П | % | Останні 5 | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ІЗРАЇЛЬ* | 4 | 4 | 0 | 100 | 335 | 293 | 42 | 83.8 | 73.2 | 8 | |
2 | Польща | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 314 | 283 | 31 | 78.5 | 70.8 | 6 | |
3 | ІСПАНІЯ* | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 334 | 287 | 47 | 83.5 | 71.8 | 6 | |
4 | Румунія | 4 | 0 | 4 | 0 | 236 | 356 | -120 | 59 | 89 | 4 |
Група B
# | М | В | П | % | Останні 5 | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ІТАЛІЯ* | 3 | 3 | 0 | 100 | 240 | 211 | 29 | 80 | 70.3 | 6 | |
2 | Росія | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 291 | 276 | 15 | 72.8 | 69 | 6 | |
3 | Естонія | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 218 | 243 | -25 | 72.7 | 81 | 4 | |
4 | Північна Македонія | 2 | 0 | 2 | 0 | 139 | 158 | -19 | 69.5 | 79 | 2 |
Група C
# | М | В | П | % | Останні 5 | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгія | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 335 | 283 | 52 | 83.8 | 70.8 | 7 | |
2 | Данія | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 314 | 329 | -15 | 78.5 | 82.2 | 6 | |
3 | Литва | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 322 | 326 | -4 | 80.5 | 81.5 | 6 | |
4 | ЧЕХІЯ* | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 316 | 349 | -33 | 79 | 87.2 | 5 |
Група D