Трохи більше місяця залишається до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року серед жіночих національних збірних.
Збірна України заключне відбіркове вікно знову гратиме в Португалії. Цього разу в передмісті Порту Матозінюші наша команда 4 лютого зіграє проти Португалії та 6 лютого проти Фінляндії.
Нагадаємо, в групі G путівку на ЄвроБаскет уже гарантувала собі Бельгія. Збірна України йде другою та претендує на вихід до фінального турніру чемпіонату Європи з другого місця. З дев`яти відбіркових груп на чемпіонат Європи вийдуть п`ять найкращих команд з других місць.
І тут у збірної України є певні проблеми. Поразки від Бельгії ускладнили становище нашої команди. Наразі українки йдуть шостими в рейтинзі команд з других місць в групах. Маючи однакову кількість очок з трьома іншими збірними, українки поступаються за різницею набраних та пропущених очок.
Рейтинг збірних, які посідають другі місця в групах. Актуальний до початку матчів 4 лютого. В залежності від результатів у ньому можливі зміни.
Гр | М | В | П | НО | ПО | Р | О | Кваліфікація | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | Боснія та Герцеговина | 3 | 2 | 1 | 218 | 202 | +16 | 5 | Фінальний турнір |
2 | D | Італія | 3 | 2 | 1 | 213 | 207 | +6 | 5 | |
3 | E | Туреччина | 3 | 1 | 2 | 206 | 193 | +13 | 4 | |
4 | H | Угорщина | 3 | 1 | 2 | 192 | 193 | −1 | 4 | |
5 | A | Греція | 3 | 1 | 2 | 207 | 213 | −6 | 4 | |
6 | G | Україна | 3 | 1 | 2 | 203 | 230 | −27 | 4 | |
7 | I | Німеччина | 2 | 1 | 1 | 159 | 160 | −1 | 3 | |
8 | B | Чорногорія | 2 | 1 | 1 | 128 | 134 | −6 | 3 | |
9 | F | Білорусь | 1 | 1 | 0 | 90 | 59 | +31 | 2 |
Відтак у двох заключних поєдинках відбору нашій збірній необхідно перемагати з якомога більшою різнецею і сподіватися на невдачу конкурентів.
Розглянемо розклад заключних матчів усіх претендентів на вихід до чемпіонату Європи з других місць.
Група A
Ісландія – Греція
Болгарія – Греція
# | М | В | П | % | Останні 5 | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словенія | 4 | 4 | 0 | 100 | 313 | 256 | 57 | 78.2 | 64 | 8 | |
2 | Греція | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 296 | 267 | 29 | 74 | 66.8 | 6 | |
3 | Болгарія | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 288 | 267 | 21 | 72 | 66.8 | 6 | |
4 | Ісландія | 4 | 0 | 4 | 0 | 234 | 341 | -107 | 58.5 | 85.2 | 4 |
Група B
Чорногорія – Швеція
Ізраїль – Чорногорія
# | М | В | П | % | Останні 5 | НО | ПО | +/- | СНО | СПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеція | 3 | 3 | 0 | 100 | 235 | 146 | 89 | 78.3 | 48.7 | 6 | |
2 | Чорногорія | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 128 | 134 | -6 | 64 | 67 | 3 | |
3 | Ізраїль | 3 | 0 | 3 | 0 | 157 | 240 | -83 | 52.3 | 80 | 3 |
Група C
Швейцарія – Боснія та Герцеговина
Естонія – Боснія та Герцеговина