В перший день чемпіонату України серед молоді і юніорів, який розпочався в Дніпрі, визначилися переможці в одиночках, а також в четвірках, на дистанції 1000 м. Змагання, нагадаємо, є відбірковим на чемпіонат Європи та світу в цих вікових категоріях, куди відправляться переможці (на фото: Чемпіон України-2021 серед молоді Даниїл ХАРЕЧКО із Одеської області)
Переможцями змагань чоловіків в одиночках на дистанції 1000 м, а це, нагадаємо, олімпійські види програми, стали (молодь і юніори відповідно): каное – Данило ХАРЕЧКО (Одеська) і Тарас КУЗИК (Полтавська), байдарка – Віталій БРЕЗІЦЬКИЙ (Львівська) і Олексій МАМЧЕНКО (Херсонська).
Фінали відбувалися при сильному зустрічному вітрі
Чемпіонат України серед молоді і юніорів. День перший. Призові трійки
М | Призвіще,ім`я спортсмена | Дата народження | Область | РЕЗУЛЬТАТ ФІНАЛ | |||
K1(чоловічий 19-23 років) 1000 м Швидкість вітру -1.5 м/с | |||||||
1 | Брезіцький Віталій | 8 | 12 | 1999 | Львівська | 03:51,9 | |
2 | Бистревський Віталій | 31 | 5 | 2000 | Дніпропетровська | 03:52,4 | |
3 | Беспалько Дмитро | 8 | 9 | 1998 | Миколаївська | 03:53,9 | |
C-1(чоловічий 19-23 років) 1000 м Швидкість вітру -1.5 м/с | |||||||
1 | Харечко Данило | 17 | 10 | 1998 | Одеська | 04:23,0 | |
2 | Кряж Дмитро | 26 | 2 | 1999 | Запорізька | 04:29,4 | |
3 | Музиченко Олексій | 30 | 8 | 2001 | Львівська | 04:30,5 | |
K1(жіночий 19-23 років) 1000 м Швидкість вітру -1.5 м/с | |||||||
1 | Андрухів Іванна | 8 | 7 | 2000 | Львівська | 04:34,4 | |
2 | Малиновська Анастасія | 1 | 1 | 2002 | Херсонська | 04:35,3 | |
3 | Демчина Ольга | 12 | 7 | 2002 | Волинська | 04:40,3 | |
K1(чоловічий 16-18 років) 1000 м Швидкість вітру -1.5 м/с | |||||||
1 | Мамченко Олексій | 25 | 3 | 2003 | Херсонська | 04:03,7 | |
2 | Платаш Даніїл | 2 | 3 | 2003 | Київська | 04:04,5 | |
3 | Волошин Владислав | 30 | 8 | 2004 | Одеська | 04:08,7 | |
C-1(чоловічий 16-18 років) 1000 м Швидкість вітру -1.5 м/с | |||||||
1 | Кузик Тарас | 18 | 1 | 2003 | Полтавська | 04:27,1 | |
2 | Мельник Артем | 20 | 11 | 2003 | Хмельницька | 04:29,5 | |
3 | Коврига Володимир | 22 | 5 | 2003 | Миколаївська | 04:39,2 | |
K1(жіночий 16-18 років) 1000 м Швидкість вітру -1.5 м/с | |||||||
1 | Дячок Софія | 21 | 5 | 2003 | Хмельницька | 04:46,4 | |
2 | Магир Христина | 23 | 8 | 2004 | Львівська | 04:48,2 | |
3 | Дудка Анна | 18 | 8 | 2004 | Волинська | 04:50,0 | |
C-1(жіночий 16-18 років) 1000 м Швидкість вітру -1.5 м/с | |||||||
1 | Безнюк Катерина | 9 | 3 | 2003 | Рівненська | 05:16,0 | |
2 | Ярчевська Вікторія | 29 | 4 | 2005 | Хмельницька | 05:17,7 | |
3 | Дежицька Анастасія | 25 | 11 | 2004 | Хмельницька | 05:39,0 | |
К4(чоловічий 19-23 років) 1000 м Швидкість вітру -1.5 м/с | |||||||
1 | Мручковський Микола | 19 | 12 | 2001 | Львівська | 03:18,9 | |
Ногач Андрій | 14 | 12 | 2002 | Львівська | |||
Ткачук Вадим | 27 | 3 | 2002 | Черкаська | |||
Флорчук Костянтин | 29 | 11 | 2002 | Хмельницька | |||
2 | Любчич В"ячеслав | 15 | 4 | 1999 | Житомирська | 03:21,3 | |
Редько Максим | 19 | 5 | 2000 | м. Київ | |||
Рябов Валерій | 2 | 6 | 1999 | Кіровоградська | |||
Теленков Максим | 13 | 3 | 2001 | Житомирська | |||
3 | Лаврів Богдан | 22 | 7 | 2001 | Херсонська | 03:24,9 | |
Матюшенко Євгеній | 25 | 7 | 2001 | Херсонська | |||
Тарасюк Владислав | 27 | 1 | 1998 | Рівненська | |||
Ткачов Максим | 17 | 10 | 2002 | Херсонська | |||
C4(чоловічий 19-23 років) 1000 м Швидкість вітру -1.5 м/с | |||||||
1 | Гузь Андрій | 13 | 12 | 2001 | Волинська | 03:42,0 | |
Кисіль Антон | 3 | 6 | 1999 | Волинська | |||
Купріянов Ян | 31 | 7 | 2001 | Полтавська | |||
Яковлєв Сергій | 7 | 1 | 2002 | Волинська | |||
2 | Озимок Дмитро | 27 | 3 | 2000 | Волинська | 03:46,7 | |
Остапчук Назар | 15 | 4 | 1999 | Волинська | |||
Семенюк Павло | 9 | 7 | 2000 | Волинська | |||
Чабан Богдан | 25 | 3 | 1998 | Волинська | |||
3 | Анфьоров Костянтин | 16 | 3 | 2001 | Рівненська | 03:50,0 | |
Бондаренко Олександр | 15 | 8 | 2002 | Полтавська | |||
Ляховський Станіслав | 28 | 11 | 2000 | Вінницька | |||
Скрипник Ярослав | 31 | 7 | 2000 | Львівська | |||
C4(чоловічий 16-18 років) 1000 м Швидкість вітру -1.5 м/с | |||||||
1 | Нищета Денис | 24 | 2 | 2004 | Полтавська | 03:48,4 | |
Патер Олег | 6 | 1 | 2003 | Львівська | |||
Рудюк Назар | 16 | 6 | 2003 | Рівненська | |||
Савчук Тарас | 25 | 2 | 2003 | Львівська | |||
2 | Жигалов Микита | 13 | 4 | 2005 | Запорізька | 03:51,7 | |
Котляров Євген | 20 | 4 | 2004 | Запорізька | |||
Миколаєнко Станіслав | 10 | 12 | 2003 | Запорізька | |||
Тесса Микита | 5 | 8 | 2005 | Запорізька | |||
3 | Антропов Данило | 28 | 2 | 2004 | Полтавська | 03:55,8 | |
Варивода Олег | 11 | 5 | 2004 | Полтавська | |||
Марусенко Микита | 2 | 9 | 2004 | Полтавська | |||
Рахматіллаєв Артем | 22 | 11 | 2004 | Полтавська |
Пресслужба ФКУ