З 7.11.2014 по 9.11.2014 у Ченгду (Китай) відбулися міжнародні змагання рівня CSI2*, у яких приймав участь український спортсмен Кирхгоф Ульріх. Информацію та результати можна знайти на офіційному сайті змагань http://equestrian.sport.org.cn/.
Кирхгоф Ульріх виступив з наступними результатами:
Дата | Рівень змагань | Максимальна висота | Кінь спортсмена | Зайняте міце | Набрані бали |
09.11.2014 | CSI2*Grand Prix Table A | 140-145 | NEWTIME DE BAUSSY | 12 | 9/77.80 |
09.11.2014 | CSI2*Grand Prix Table A | 140-145 | ZAMIEKE | 2 | 4/46.72 |
08.11.2014 | CSI2*Table A | 140-145 | ZAMIEKE | 1 | 0/62.44 |
08.11.2014 | CSI2*Table A | 140-145 | NEWTIME DE BAUSSY | 3 | 0/67.78 |
З 28.10.2014 по 2.11.2014 у місті Лиге (Бельгія) відбулися змагання з конкуру
CSI3* & CSIYH & CSI1* рівня, інформацію про які можна знайти на офіційному сайті http://www.jumpingdeliege.be/fr/. Український спортсмен Кассіо Ріветті виступив з наступними результатами:
Дата | Рівень змагань | Максимальна висота | Кінь спортсмена | Зайняте міце | Набрані бали |
02.11.2014 | CSI3*Grand Prix Table A | 155 | CASSIANA | 37 | 12/70.92 |
01.11.2014 | CSI3*Table A | 140 | PICASSO DES DAMES | 23 | 4/73.19 |
01.11.2014 | CSI3*Table A | 150 | CASSIANA | 2 | 0/58.20 |
01.11.2014 | CSIYH1*Table A | 125-135 | TORGAL DE VIRTON | 21 | 0/8/47.52 |
З 13.11.2014 по 22.11.2014 у місті Лиге (Бельгія) відбулися змагання з конкуру
CSI2*/CSIYH1* рівня, інформацію про які можна знайти на офіційному сайті http://www.azelhof-horse-events.be/. Український спортсмен Кассіо Ріветті виступив з наступними результатами:
Дата | Рівень змагань | Максимальна висота | Кінь спортсмена | Зайняте міце | Набрані бали |
20.11.2014 | CSI2*Table A | 145 | CASSIANA | 1 | 0/0/33.81 |
13.11.2014 | CSI2*Two Phases | 130 | LAGERFELD | 30 | 4/71.69 |
13.11.2014 | CSI2*Two Phases | 130 | VOYELLE DE MAI | 35 | 4/74.86 |
13.11.2014 | CSI2*Table A | 135 | LAGERFELD | 13 | 1/74.23 |
13.11.2014 | CSI2*Table A | 135 | VOYELLE DE MAI | 24 | 4/64.69 |
13.11.2014 | CSI2*Two Phases | 140 | CASSIANA | 56 | 8/62.97 |
13.11.2014 | CSI2*Table A | 140 | CASSIANA | 32 | 4/71.27 |
13.11.2014 | CSI2*Table A | 130 | VOYELLE DE MAI | 14 | 1/67.49 |
13.11.2014 | CSI2*Table A | 130 | LAGERFELD | 17 | 1/68.25 |
13.11.2014 | CSI2*Table A | 145 | CASSIANA | 30 | 8/72.25 |
З 27.11.2014 по 30.11.2014 у місті Неєроетерен (Бельгія) відбулися змагання з конкуру
CSI2*-CSIYH1* рівня, інформацію про які можна знайти на офіційному сайті http://www.dewarre.be/. Український спортсмен Кассіо Ріветті виступив з наступними результатами:
Дата | Рівень змагань | Максимальна висота | Кінь спортсмена | Зайняте міце | Набрані бали |
30.11.2014 | CSI2*Table A | 140 | LAGERFELD | 34 | 4/69.69 |
30.11.2014 | CSI2*Grand Prix Table A | 145 | CASSIANA | 1 | 0/0/33.81 |
29.11.2014 | CSI2*Table A | 135 | VOYELLE DE MAI | 64 | 9/67.32 |
29.11.2014 | CSI2*Table A | 140 | LAGERFELD | 42 | 4/66.23 |
28.11.2014 | CSI2*Table A | 130 | VOYELLE DE MAI | 47 | 8/62.50 |
27.11.2014 | CSI2*Two Phases | 130 | VOYELLE DE MAI | 4 | 0/45.00/0/27.22 |
27.11.2014 | CSI2*Two Phases | 130 | LAGERFELD | 50 | 4/47.12 |
27.11.2014 | CSI2*Two Phases | 140 | CASSIANA | 19 | 0/58.02/0/26.33 |
З 28.10.2014 по 2.11.2014 у Леоні (Франція) відбулися змагання з конкуру CSI5*-W / CSIYH1* / CSI2* рівня, інформацію про які можна знайти на офіційному сайті http://oslohorseshow.com/NO.aspx. Українська спортсменка Катерина Оффель виступила з наступними результатами:
Дата | Рівень змагань | Максимальна висота | Кінь спортсмена | Зайняте міце | Набрані бали |
02.11.2014 | CSI5*-WTable A | 145 | BONCE Z | 13 | 4/64.80 |
02.11.2014 | CSI5*-WTable A | 145 | CHARLIE | RET | R1 ret |
01.11.2014 | CSIYH1* incl. 8yoTable A | 140 | LORD LARRY 4 | 34 | 4/66.58 |
01.11.2014 | CSI5*-WTwo Phases | 140 | B ONCE Z | 9 | 0/0/30.70 |
01.11.2014 | CSI5*-WTwo Phases | 140 | CHARLIE | 24 | 0/4/31.13 |
З 6.11.2014 по 9.11.2014 у Вероні відбулися змагання з конкуру CSI 5*-W рівня, інформацію про які можна знайти на офіційному сайті http://www.jumpingverona.it/. Українська спортсменка Катерина Оффель виступила з наступними результатами:
Дата | Рівень змагань | Максимальна висота | Кінь спортсмена | Зайняте міце | Набрані бали |
09.11.2014 | CSI5*-WLONGINES FEI WORLD CUP presented by Fixd... | 140-160 | CHARLIE | 21 | 4/72.87 |
08.11.2014 | CSI5*-WPremio Equiline | 145 | CHARLIE | 10 | 0/59.43 |
08.11.2014 | CSI5*-WPremio Miasuki | 155 | QUEBRACHO SEMILLY | 5 | 0/0/40.22 |
08.11.2014 | CSI5*-WPremio BMW | 150 | PIN UP OUISTREHAM | 2 | 55.88 |
07.11.2014 | CSI5*-WPremio Carnia — Welcome | 145 | CHARLIE | 4 | 0/63.52 |
07.11.2014 | CSI5*-WPremio Selleria Equipe | 150 | PIN UP OUISTREHAM | 34 | 11/82.12 |
07.11.2014 | CSI5*-WPremio Prestige | 155 | QUEBRACHO SEMILLY | 26 | 8/72.71 |
З 14.11.2014 по 16.11.2014 у Маастрихті (Нідерланди) відбулися змагання з конкуру CSI3* рівня, інформацію про які можна знайти на офіційному сайті http://www.jumpingindoormaastricht.nl/en/. Українська спортсменка Катерина Оффель виступила з наступними результатами:
Дата | Рівень змагань | Максимальна висота | Кінь спортсмена | Зайняте міце | Набрані бали |
16.11.2014 | CSI3*Accumulator | 140 | LUIGI 206 | 11 | 44/42.22 |
16.11.2014 | CSI3*Table A | 155 | QUEBRACHO SEMILLY | 9 | 0/4/40.80 |
15.11.2014 | CSI3*Table A | 140 | LUIGI 206 | 8 | 0/63.42 |
14.11.2014 | CSI3*Two Phases | 140 | LUIGI 206 | 25 | 0/0/40.32 |
14.11.2014 | CSI3*Two Phases | 140 | AIR CHIN Z | 46 | 1/45.57 |
14.11.2014 | CSI3*Table A | 150 | QUEBRACHO SEMILLY | 15 | 4/73.31 |
13.11.2014 | CSI3*Table A | 150 | AIR CHIN Z | 4 | 0/0/37.69 |
З 19.11.2014 по 23.11.2014 у Пармі (Фієра) відбулися змагання з конкуру CSI3*+CSI1* рівня, інформацію про які можна знайти на офіційному сайті http://www.jumpingorganizzazioneeventi.com/ita/. Українська спортсменка Катерина Оффель виступила з наступними результатами:
Дата | Рівень змагань | Максимальна висота | Кінь спортсмена | Зайняте міце | Набрані бали |
19.11.2014 | CSI3*Table A | 145 | B ONCE Z | 27 | 4/61.10 |
19.11.2014 | CSI3*Two Phases | 135 | AIR CHIN Z | 20 | 1/42.59 |
19.11.2014 | CSI3*Two Phases | 140 | LUIGI 206 | 49 | 4/47.25 |
19.11.2014 | CSI3*Table A | 150 | B ONCE Z | 11 | 0/8/36.92 |
19.11.2014 | CSI3*Table A | 140 | LUIGI 206 | 6 | 0/54.97 |
19.11.2014 | CSI3*Table A | 145-150 | AIR CHIN Z | 1 | 0/0/29.19 |
19.11.2014 | CSI3*Accumulator | 145 | LUIGI 206 | 46 | 19/47.38 |
19.11.2014 | CSI3*Grand Prix Two Rounds | 150-155 | B ONCE Z | 7 | (0)/4/35.77 |