З 28/10/2014 по 16/11/2014 у м. Малага (Іспания) відбулися міжнародні змагання CSI2* — CSIYH* рівня з конкуру, у яких приймали участь українські спортсмени Бондарева Маргарита та Бондарев Костянтин. Інформацію та результати можна знайти на офіційному сайті змагань costadelsoltour.com
Бондарева Маргарита виступила з наступними результатами:
Дата | Рівень змагань | Максимальна висота | Кінь спортсмена | Зайняте міце | Набрані бали |
02.11.2014 | CSI2*Table A | 110 | SWEET DU BOISPRINCE | 1 | 0/57.16 |
02.11.2014 | CSI2*Table A | 110 | LOVELY DONNA | 22 | 11/105.10 |
01.11.2014 | CSI2*Two Phases | 110 | SWEET DU BOISPRINCE | 12 | 4/25.00 |
01.11.2014 | CSI2*Two Phases | 120 | LOVELY DONNA | 37 | 17/57.54 |
Бондарев Костянтин виступив з наступними результатами:
Дата | Рівень змагань | Максимальна висота | Кінь спортсмена | Зайняте міце | Набрані бали |
02.11.2014 | CSI2*Table A | 110 | FLY FOREVER | 9 | 0/77.00 |
02.11.2014 | CSI2*Table A | 110 | ZHIVAGO | 20 | 8/73.67 |
01.11.2014 | CSI2*Two Phases | 110 | FLY FOREVER | 13 | 4/28.16 |
01.11.2014 | CSI2*Two Phases | 110 | ZHIVAGO | EL | R1 el |
З 23.10.2014 по 09.11.2014 у Оливі (Валенсія) відбулися міжнародні змагання рівня CSI2/CSYH1* OLIVA (ESP) AUTUMN MET з конкуру, у яких приймали участь українські спортсмени Красюк Олег, Онищенко Олександр та Данілова Аліса. Інформацію та результати можна знайти на офіційному сайті змагань http://www.metsp.es/autumn-tour-oto%C3%B1o/results-resultados/.
Красюк Олег виступив з наступними результатами:
Дата | Рівень змагань | Максимальна висота | Кінь спортсмена | Зайняте міце | Набрані бали |
09/11/2014 | CSI2*Grand Prix Table A | 145 | SUSPENS FLOREVAL | 22 | 5/90.21 |
07/11/2014 | Table A | 145 | CARTHAGENA 6 | 39 | 9/72.19 |
02/11/2014 | CSI2*Table C | 140 | LANNARO | 16 | (0)/89.97 |
02/11/2014 | CSI2*Table A | 135 | LANNARO | 28 | 4/59.37 |
02/11/2014 | CSI2*Grand Prix Table A | 145 | QUINLAN 2 | 18 | 4/75.01 |
01/11/2014 | CSI2*Table A | 130 | LANNARO | 2 | 0/61.93 |
01/11/2014 | CSI2*Two Phases | 140 | QUINLAN 2 | 17 | 0/0.00/0/30.65 |
01/11/2014 | CSI2*Table A | 140 | K CLUB LADY | 20 | 0/87.06 |
01/11/2014 | CSI2*Table A | 135 | QUINLAN 2 | 14 | 0/0.00/wd |
01/11/2014 | CSI2*Two Phases | 130 | CARTHAGENA 6 | 16 | 0/0.00/0/45.15 |
01/11/2014 | CSI2*Table A | 145 | K CLUB LADY | 33 | 8/76.82 |
Онищенко Олександр виступив з наступними результатами:
Дата | Рівень змагань | Максимальна висота | Кінь спортсмена | Зайняте міце | Набрані бали |
09/11/2014 | CSI2*Grand Prix Table A | 145 | CARLINA | 14 | 1/90.20 |
07/11/2014 | Table A | 145 | CANEVARO | 17 | 1/71.85 |
02.11.2014 | CSI2*Table C | 140 | ZIPPER | 21 | (0)/93.92 |
02.11.2014 | CSI2*Table A | 135 | FINE FLEUR DU MARAIS | 11 | 0/64.37 |
02.11.2014 | CSI2*Grand Prix Table A | 145 | VALENTINO VELVET | 7 | 0/0/40.05 |
01.11.2014 | CSI2*Table A | 130 | FINE FLEUR DU MARAIS | 6 | 0/68.64 |
01.11.2014 | CSI2*Two Phases | 140 | ZIPPER | 26 | 0/0.00/0/35.32 |
01.11.2014 | CSI2*Table A | 140 | VALENTINO VELVET | 30 | 5/90.14 |
01.11.2014 | CSI2*Two Phases | 130 | ZIPPER | 14 | 8/74.22 |
01.11.2014 | CSI2*Table A | 135 | CARLINA | 20 | 1/79.68 |
01.11.2014 | CSI2*Two Phases | 130 | WIN LUCK DE GELIVAUX | 33 | 4/42.12 |
01.11.2014 | CSI2*Table A | 145 | VALENTINO VELVET | 26 | 4/83.36 |
Данілова Аліса виступила з наступними результатами:
Дата | Рівень змагань | Максимальна висота | Кінь спортсмена | Зайняте міце | Набрані бали |
09/11/2014 | CSI2*Grand Prix Table A | 145 | VEGAS DE SAINTE HERMELLE | 10 | 0/4/50.96 |
07/11/2014 | Table A | 145 | VEGAS DE SAINTE HERMELLE | 15 | 0/68.37 |
02.11.2014 | CSI2*Table C | 140 | DINDIA DE JUCASO | 6 | (0)/74.15 |
02.11.2014 | CSI2*Table A | 135 | SANDRO BOY | 43 | 12/63.88 |
02.11.2014 | CSI2*Grand Prix Table A | 145 | VEGAS DE SAINTE HERMELLE | EL | R1 el |
01.11.2014 | CSI2*Table A | 130 | DINDIA DE JUCASO | 11 | 4/63.08 |
01.11.2014 | CSI2*Table A | 140 | LANCELOT 384 | 32 | 7/98.18 |
01.11.2014 | CSI2*Two Phases | 130 | DINDIA DE JUCASO | 6 | 0/68.03 |
01.11.2014 | CSI2*Table A | 135 | LANCELOT 384 | 44 | 9/81.79 |
01.11.2014 | CSI2*Table A | 145 | SANDRO BOY | 49 | 25/120.65 |
З 13.11.2014 по 15.11.2014 у м. Доха (Катар) відбулися міжнародні змагання рівня CSI5* з конкуру, у яких приймав участь українській спортсмен Онищенко Олександр. Інформацію та результати можна знайти на офіційному сайті змагань http://www.alshaqab.com/
Онищенко Олександр виступив з наступними результатами:
Дата | Рівень змагань | Максимальна висота | Кінь спортсмена | Зайняте міце | Набрані бали |
15.11.2014 | CSI5* GCTTable A | 150 | FINE FLEUR DU MARAIS | 29 | 12/86.65 |
14.11.2014 | CSI5* GCTTable A | 150-155 | VALENTINO VELVET | 9 | 0/0/43.43 |
13.11.2014 | CSI5* GCTTable A | 150-155 | VALENTINO VELVET | 9 | 0/0/46.08 |
З 7.11.2014 по 9.11.2014 у Лєжно (м. Польща) пройшли змагання з конкуру CSI2* / CSIYH1* /CSICh-A рівня, в яких приймали участь українські спортсмени — Ржоткевич Єлизавета та Дзидзян Богдан. Інформація та результати можно знайти на офіційному сайті http://www.wsmiz.edu.pl/jks/index.php.
Ржоткевич Єлизавета виступила з наступними результатами:
Дата | Рівень змагань | Максимальна висота | Кінь спортсмена | Зайняте міце | Набрані бали |
09.11.2014 | CSI2*Two Phases | 125 | BLECK BEAUTY | EL | R1 el |
08.11.2014 | CSI2*Table A | 125 | BLECK BEAUTY | 13 | 10/77.10 |
07.11.2014 | CSI2*Table A | 125 | BLECK BEAUTY | 17 | 12/63.83 |
Дзидзян Богдан виступив з наступними результатами:
Дата | Рівень змагань | Максимальна висота | Кінь спортсмена | Зайняте міце | Набрані бали |
09.11.2014 | CSI2*Grand Prix Table A | 150 | COVE DI IVOIRE PKZ | 23 | 8/67.62 |
08.11.2014 | CSI2*Table A | 145 | COVE DI IVOIRE PKZ | 29 | 8/65.25 |
07.11.2014 | CSI2*Two Phases | 140 | COVE DI IVOIRE PKZ | 22 | 4/50.60 |
З 7/11/2014 по 15/11/2014 відбулися міжнародні змагання з конкуру у місті Ебрайхсдорф (Австрія) рівня CSI2* / CSICH-A /CSIJ-A / CSIYH1*, у яких прийняла участь українська спортсменка Світлана Вінніченко. Інформація та результати можна знайти на офіційному сайті http://www.magnaracino.at/.
Світлана Вінніченко виступила з наступними результатами:
Дата, час | Рівень змагань | Максимальна висота | Кінь спортсмена | Зайняте міце | Набрані бали |
16.11.2014 11:30 | CSI2*Final Bronze Tour | 125 | CARLUSHKA | 24 | 8/70.17 |
16.11.2014 11:30 | CSI2*Final Bronze Tour | 125 | KADET PKZ | 44 | 16/85.47 |
15.11.2014 11:30 | CSI2*Bronze Tour | 120 | LICORI | 28 | 4/69.27 |
15.11.2014 11:30 | CSI2*Bronze Tour | 120 | CARLUSHKA | 38 | 15/100.73 |
14.11.2014 14:00 | CSI2*Silver Tour | 130 | CARLUSHKA | EL | R1 el |
14.11.2014 14:00 | CSI2*Silver Tour | 130 | KADET PKZ | EL | R1 el |
14.11.2014 9:00 | CSI2*Bronze Tour | 120 | LICORI | 32 | 8/65.24 |
09.11.2014 11:30 | CSI2*Final Bronze Tour | 125 | KADET PKZ | 15 | 5/72.20 |
09.11.2014 11:30 | CSI2*Final Bronze Tour | 125 | CARLUSHKA | 17 | 8/65.22 |
09.11.2014 9:30 | CSI2*Final VIP Tour | 115 | LOVELY ORSZA S | 1 | 0/55.27 |
09.11.2014 9:30 | CSI2*Final VIP Tour | 115 | LICORI | 7 | 4/57.66 |
08.11.2014 11:30 | CSI2*Bronze Tour | 120 | KADET PKZ | 10 | 4/63.26 |
08.11.2014 11:30 | CSI2*Bronze Tour | 120 | CARLUSHKA | 12 | 5/68.12 |
08.11.2014 9:00 | CSI2*VIP Tour | 110 | LOVELY ORSZA S | 1 | 0/44.73 |
08.11.2014 9:00 | CSI2*VIP Tour | 110 | LICORI | 7 | 4/50.74 |
07.11.2014 16:30 | CSI2*VIP Tour | 110 | LOVELY ORSZA S | 1 | 0/50.46 |
07.11.2014 16:30 | CSI2*VIP Tour | 110 | LICORI | 2 | 0/51.80 |
07.11.2014 9:00 | CSI2*Bronze Tour | 120 | KADET PKZ | 8 | 0/51.05 |
07.11.2014 9:00 | CSI2*Bronze Tour | 120 | CARLUSHKA | 17 | 4/57.13 |