Змагання в Абу-Дабі CSI3*-W JUMPING 2015
З 8.01.2015 по 10.01.2015 у Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися міжнародні змагання рівня CSI3*-W з конкуру, у яких приймали участь українські спортсмени Олександр Онищенко, Ференс Центермай та Рене Теббель. Інформацію та результати можна знайти на офіційному сайті змагань —
Олександр Онищенко виступив з наступними результатами:
Дата | Рівень змагань | Максимальна висота | Кінь спортсмена | Зайняте міце | Набрані бали |
10.01.2015 | CSI3*-WWorld Cup Two Rounds | 160 | VALENTINO VELVET | EL | R1 EL |
09.01.2015 | CSI3*-WTable A | 145 | VALENTINO VELVET | 23 | 4/72.62 |
09.01.2015 | CSI3*-WTable A | 145 | FINE FLEUR DU MARAIS | RET | R1 RET |
08.01.2015 | CSI3*-WTwo Phases | 135 | FINE FLEUR DU MARAIS | 21 | 0/49.34/10/46.79 |
08.01.2015 | CSI3*-WAccumulator | 145 | VALENTINO VELVET | 18 | 58/60.40 |
Ференс Центермай виступив з наступними результатами:
Дата | Рівень змагань | Максимальна висота | Кінь спортсмена | Зайняте міце | Набрані бали |
10.01.2015 | CSI3*-WTable A | 145 | CORENSO | 5 | 0/0/43.33 |
10.01.2015 | CSI3*-WWorld Cup Two Rounds | 160 | CHADINO | 5 | 1/87.55/0/56.79 |
09.01.2015 | CSI3*-WTable A | 145 | CORENSO | 4 | 0/69.41 |
09.01.2015 | CSI3*-WTable A | 145 | CHADINO | 5 | 0/72.55 |
08.01.2015 | CSI3*-WTwo Phases | 135 | CORENSO | 15 | 0/51.46/0/34.43 |
08.01.2015 | CSI3*-WAccumulator | 145 | CHADINO | 25 | 56/83.74 |
Рене Теббель виступив з наступними результатами:
Дата | Рівень змагань | Максимальна висота | Кінь спортсмена | Зайняте міце | Набрані бали |
10.01.2015 | CSI3*-WTable A | 145 | ZIPPER | 3 | 0/0/43.16 |
10.01.2015 | CSI3*-WWorld Cup Two Rounds | 160 | COOPER 75 | 4 | 1/86.98/0/54.13 |
09.01.2015 | CSI3*-WTable A | 145 | COOPER 75 | 10 | 1/75.41 |
09.01.2015 | CSI3*-WTable A | 145 | ZIPPER | 14 | 4/66.89 |
08.01.2015 | CSI3*-WTwo Phases | 135 | COOPER 75 | 16 | 0/52.09/0/34.44 |
08.01.2015 | CSI3*-WAccumulator | 145 | ZIPPER | 11 | 65/64.12 |
Змагання у Бейзелі CSI5* JUMPING 2015
З 8.01.2015 по 11.01.2015 у Бейзелі (Швейцарії) відбулися міжнародні змагання рівня CSI 5* з конкуру, у яких приймала участь українська спортсменка Катаріна Оффель. Інформацію та результати можна знайти на офіційному сайті змагань www.csi-basel.ch
Катаріна Оффель виступила з наступними результатами:
Дата | Рівень змагань | Максимальна висота | Кінь спортсмена | Зайняте міце | Набрані бали |
10.01.2015 | CSI5*Table C | 145 | PIN UP OUISTREHAM | 26 | 67.27 |
10.01.2015 | CSI5*Table A | 150 | CHARLIE | 3 | 0/0/32.53 |
10.01.2015 | CSI5*Grand Prix Two Rounds | 160 | QUEBRACHO SEMILLY | 17 | (4)/62.88 |
09.01.2015 | CSI5*Accumulator | 150 | PIN UP OUISTREHAM | 7 | 70/46.86 |
09.01.2015 | CSI5*Table A | 145 | QUEBRACHO SEMILLY | 36 | 8/62.55 |
08.01.2015 | CSI5*Table A | 140 | QUEBRACHO SEMILLY | 15 | 1/69.52 |
08.01.2015 | CSI5*Table A | 145 | PIN UP OUISTREHAM | 10 | 0/50.59 |
08.01.2015 | CSI5*Table A | 155 | CHARLIE | 6 | 0/0/33.39 |
Змагання у Лейпцигу CSI5*-W JUMPING 2015
З 15.01.2015 по 18.01.2015 у Лейпцигу (Германія) відбулися міжнародні змагання рівня CSI5*-W з конкуру, у яких приймала участь українська спортсменка Катаріна Оффель. Інформацію та результати можна знайти на офіційному сайті змагань www.engarde.de.
Катаріна Оффель виступила з наступними результатами:
Дата | Рівень змагань | Максимальна висота | Кінь спортсмена | Зайняте міце | Набрані бали |
17.01.2015 | CSI5*-W Table A | 150 | CHARLIE | 32 | 8/63.37 |
17.01.2015 | CSI5*-W Table A | 150 | CHARLIE | 41 | 8/65.34 |
15.01.2015 | CSI5*-W Table A | 145 | AIR CHIN Z | 9 | 0/57.89 |