27 и 28 ноябоя фигуристы разыграют последние путёвки на финал гран-при.
Мужчины
1 | Brendan KERRY | AUS | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Elladj BALDE | CAN | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Boyang JIN | CHN | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Michal BREZINA | CZE | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Chafik BESSEGHIER | FRA | 5 | ||||||||||||||||||
6 | Yuzuru HANYU | JPN | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Takahito MURA | JPN | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Keiji TANAKA | JPN | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Maxim KOVTUN | RUS | 7 | ||||||||||||||||||
10 | Konstantin MENSHOV | RUS | 7 | ||||||||||||||||||
11 | Richard DORNBUSH | USA | 8 | ||||||||||||||||||
12 | Grant HOCHSTEIN | USA | 8 |
Женщины
1 | Kaetlyn OSMOND | CAN | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Zijun LI | CHN | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Mao ASADA | JPN | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Mariko KIHARA | JPN | 3 | ||||||||||||||||||
5 | Satoko MIYAHARA | JPN | 3 | ||||||||||||||||||
6 | Maria ARTEMIEVA | RUS | 4 | ||||||||||||||||||
7 | Alena LEONOVA | RUS | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Anna POGORILAYA | RUS | 4 | ||||||||||||||||||
9 | Courtney HICKS | USA | 5 | ||||||||||||||||||
10 | Mirai NAGASU | USA | 5 | ||||||||||||||||||
11 | Ashley WAGNER | USA | 5 |
Спортивные пары
1 | Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD | CAN | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Lubov ILIUSHECHKINA / Dylan MOSCOVITCH | CAN | 1 | ||||||||||||||||||
3 | Xiaoyu YU / Yang JIN | CHN | 2 | ||||||||||||||||||
4 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES | FRA | 3 | ||||||||||||||||||
5 | Amani FANCY / Christopher BOYADJI | GBR | 4 | ||||||||||||||||||
6 | Vera BAZAROVA / Andrei DEPUTAT | RUS | 5 | ||||||||||||||||||
7 | Jessica CALALANG / Zack SIDHU | USA | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Alexa SCIMECA / Chris KNIERIM | USA | 6 |
Танцевальные дуэты
1 | Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND | GBR | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Emi HIRAI / Marien DE LA ASUNCION | JPN | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Kana MURAMOTO / Chris REED | JPN | 2 | ||||||||||||||||||
4 | Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV | RUS | 3 | ||||||||||||||||||
5 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | RUS | 3 | ||||||||||||||||||
6 | Anastasia CANNUSCIO / Colin MCMANUS | USA | 4 | ||||||||||||||||||
7 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI | USA | 4 |