Ще до тріумфу на чемпіонаті світу U-20 з футболістами 1999 року народження Олександр Петраков розпочав працювати з новою юнацькою збірною України — гравцями 2003 року народження.
Перші матчі було зіграно у 2018-му, а в році, що добігає завершення, календар саме цієї команди був дуже насиченим. До старту у відборі Євро-2020 (U-17) потрібно було підготуватися якомога краще.
Ігри розпочалися вже в січні — у цей час зазвичай відбувається традиційний турнір у Білорусі. Неважко помітити, що результати були не дуже вдалими, але тренери вели селекцію, підбирали гравців. Далі справи пішли краще. Третє місце на турнірі в Ізраїлі, друге — на домашньому Меморіалі Віктора Баннікова, перше — на турнірі чотирьох у Латвії. І, як підсумок, — перше місце на першому етапі відбору.
Причому в п’яти останніх матчах 2019 року підопічні Петракова не пропустили жодного м’яча. І якщо вірменська команда до грандів не належить, то три сухих зустрічі вже у кваліфікації Євро — дуже пристойний показник.
В еліт-раунді, який відбудеться в березні 2020 року, збірна України зустрінеться з командами Греції, Туреччини та Білорусі. У травні — фінальний турнір чемпіонату Європи, а восени вже розпочнеться відбір до Євро-2022 (U-19), який буде першим, проведеним за експериментальною схемою. Щоб потрапити до фінальної частини цього турніру, потрібно буде на високому рівні відіграти не два, а чотири раунди відбірного циклу. Саме тому цикл розтягнуто на два сезони, а не один, як раніше.
Юнацька збірна України U-16/17 у 2019 році Матчі U-16 Дата | Статус | Суперник | Рахунок | Голи |
17.01.2019 | товариський | Білорусь | 1:1 | Кравченко |
20.01.2019 | Кубок розвитку | Болгарія | 0:1 | |
22.01.2019 | Кубок розвитку | Словаччина | 0:2 | |
24.01.2019 | Кубок розвитку | Литва | 1:1 | Ден. Шостак |
26.01.2019 | Кубок розвитку | Фінляндія | 1:2 | Грибов |
28.01.2019 | Кубок розвитку | Литва | 0:0 | |
29.04.2019 | Кубок розвитку УЄФА | Фіджі | 5:0 | Ден. Шостак (3), Ляпін, Джулані |
01.05.2019 | Кубок розвитку УЄФА | Ізраїль | 0:2 | |
03.05.2019 | Кубок розвитку УЄФА | Ірландія | 2:1 | Махиня, Ден. Шостак |
Дата | Статус | Суперник | Рахунок | Голи |
26.08.2019 | Меморіал Віктора Баннікова | Латвія | 2:1 | Хлань, Кононов |
27.08.2019 | Меморіал Віктора Баннікова | Азербайджан | 4:2 | Микитишин, Лебедєв (2), Теслюк |
29.08.2019 | Меморіал Віктора Баннікова | Ізраїль | 2:0 | Волошин, Кононов |
30.08.2019 | Меморіал Віктора Баннікова | Туреччина | 1:1 | автогол |
21.09.2019 | Турнір чотирьох | Латвія | 0:0 | |
23.09.2019 | Турнір чотирьох | Туреччина | 2:0 | Мампассі, Лебедєв |
25.09.2019 | Турнір чотирьох | Північна Македонія | 3:1 | Волошин, Микитишин, Яцик |
11.10.2019 | товариський | Вірменія | 5:0 | Очеретько, Дм. Шостак (2), Микитишин, Хлань |
13.10.2019 | товариський | Вірменія | 2:0 | Дм. Шостак, Кузик |
13.11.2019 | Євро-2020 (перший раунд відбору) | Грузія | 2:0 | Волошин, Очеретько |
16.11.2019 | Євро-2020 (перший раунд відбору) | Албанія | 2:0 | Дм. Шостак, Мампассі |
19.11.2019 | Євро-2020 (перший раунд відбору) | Португалія | 0:0 |
Воротарі | Народився | Клуби | Ігри | Хвилини | Голи |
Тимур ПУЗАНКОВ | 04.03.2003 | «Шахтар» | 13 | 887 | 6п |
Павло ІСЕНКО | 21.07.2003 | «Ворскла» | 6 | 527 | 1п |
Антон ЖИЛКІН | 14.04.2003 | УФК Дніпро | 3 | 160 | 5п |
Олексій ДРУІ | 30.03.2003 | «Чорноморець» | 3 | 93 | 1п |
Артем ФАСТОВ | 23.07.2003 | «Динамо» | 1 | 80 | 2п |
Ілля ОЛЬХОВИЙ | 30.05.2003 | «Львів» | 1 | 13 | 0п |
Захисники | Народився | Клуби | Ігри | Хвилини | Голи |
Марк МАМПАССІ | 12.03.2003 | «Шахтар» | 19 | 1590 | 2 |
Віталій РОМАН | 15.04.2003 | «Карпати» | 17 | 1260 | 0 |
Едуард КОЗІК | 19.04.2003 | «Шахтар» | 14 | 1034 | 1 |
Гліб САВЧУК | 17.02.2003 | «УФК-Карпати» | 14 | 988 | 0 |
Володимир МАЛЕНКОВ | 05.01.2003 | «ДЮСШ-11 Чорноморець», «Динамо» | 13 | 717 | 0 |
Максим ДЯЧУК | 21.07.2003 | «Динамо» | 8 | 532 | 0 |
Євгеній БИКОВ | 03.06.2003 | «Карпати» | 6 | 141 | 0 |
Андрій КАЛАНДАДЗЕ | 12.02.2003 | УФК Дніпро | 4 | 182 | 0 |
Андрій БУЛЕЗА | 25.01.2004 | «Шахтар» | 3 | 270 | 0 |
Богдан ПОПОВ | 29.01.2003 | «Дніпро» | 3 | 59 | 0 |
Вадим КОНОВАЛОВ | 02.06.2003 | «Зміна-Оболонь» | 1 | 40 | 0 |
Павло-Ростислав МАРКІВ | 08.07.2003 | «УФК-Карпати» | 1 | 40 | 0 |
Богдан ЧАЛИЙ | 20.07.2003 | «Дніпро» | 1 | 40 | 0 |
Півзахисники | Народився | Клуби | Ігри | Хвилини | Голи |
Микита КОНОНОВ | 22.01.2003 | «Дніпро», «Дніпро-1» | 15 | 928 | 2 |
Максим ХЛАНЬ | 27.01.2003 | «Карпати» | 15 | 720 | 2 |
Артур МИКИТИШИН | 14.07.2003 | «Шахтар» | 12 | 500 | 3 |
Станіслав УРСОЛОВ | 30.01.2003 | «Динамо» | 10 | 653 | 0 |
Олександр ЯЦИК | 03.01.2003 | «Динамо» | 10 | 640 | 1 |
Максим БОМАЩУК | 01.10.2003 | «Скала», «Динамо» | 10 | 327 | 0 |
Сергій ЛЕБЕДЄВ | 30.08.2003 | «Дніпро-1» | 10 | 295 | 3 |
Олег ОЧЕРЕТЬКО | 25.05.2003 | «Шахтар» | 9 | 618 | 2 |
Микита МАХИНЯ | 16.01.2003 | «Шахтар» | 9 | 547 | 1 |
Олександр КІЛИК | 10.01.2003 | «ДЮСШ-11 Чорноморець» | 9 | 401 | 0 |
Василь ТАНЧАК | 13.01.2003 | «Львів» | 9 | 356 | 0 |
Богдан ШУБІН | 28.02.2003 | «Шальке» (Німеччина) | 7 | 413 | 0 |
Єгор ГРИБОВ | 02.06.2003 | «Маріуполь» | 7 | 188 | 1 |
Роман ХРИСТЕНКО | 17.02.2003 | «Дніпро» | 6 | 312 | 0 |
Михайло ХРОМЕЙ | 19.11.2003 | «Шахтар» | 6 | 261 | 0 |
Іван МАТЮШЕНКО | 29.04.2003 | «Дніпро» | 5 | 126 | 0 |
Максим АНТОНЮК | 18.03.2003 | «Дніпро» | 3 | 75 | 0 |
Давід ФОМЕНКО | 03.05.2003 | «Металург» | 2 | 32 | 0 |
Антон БОГДАН | 11.03.2003 | ОК ім. Івана Піддубного | 1 | 40 | 0 |
Марко САПУГА | 29.05.2003 | «УФК-Карпати» | 1 | 40 | 0 |
Нападники | Народився | Клуби | Ігри | Хвилини | Голи |
Денис ШОСТАК | 24.01.2003 | «Шахтар» | 16 | 943 | 5 |
Назар ВОЛОШИН | 17.06.2003 | «Динамо» | 10 | 644 | 3 |
Кіріл ПОПОВ | 01.05.2003 | «Динамо» | 9 | 363 | 0 |
Ярослав КРАВЧЕНКО | 22.05.2003 | «Дніпро» | 6 | 186 | 1 |
Дмитро ШОСТАК | 03.11.2003 | «Карпати» | 5 | 311 | 4 |
Денис ТЕСЛЮК | 11.04.2003 | «Волинь» | 4 | 131 | 1 |
Ігор ГОРБАЧ | 27.05.2004 | «Динамо» | 3 | 163 | 0 |
Даніель ЛЯПІН | 17.03.2003 | «Спортінг» (Португалія) | 3 | 135 | 1 |
Даніель ДЖУЛАНІ | 19.03.2003 | «Маккабі» ПТ (Ізраїль) | 3 | 105 | 1 |
Андрій ВЕРЕСЮК | 04.07.2003 | УФК Дніпро | 3 | 90 | 0 |
Ілля КВАСНИЦЯ | 20.03.2003 | «УФК-Карпати» | 3 | 73 | 0 |
Назарій ДОВГАНЬ | 22.09.2003 | «Атлетико» (Іспанія) | 2 | 65 | 0 |
Назарій ФЕДУРКО | 26.06.2003 | «Карпати» | 2 | 26 | 0 |
Тренер | Народився |
| Ігри |
| |
Олександр ПЕТРАКОВ | 06.08.1957 | 21 |