Украина получает бронзу чемпионата мира. Англия дисквалифицирована!

23:47 | 25 августа 2013

Организаторы чемпионата мира по современному пятиборью приняли протест, касающийся экипировки британской команды. В результате британцы получили очковый штраф, который опустил их со второго места на четвёртое. Таким образом сборная Украины в составе Ирины Хохловой и Павла Тимошенко стала третьей.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины финишировала четвёртой, но после удовлетворения протеста итоговая таблица приняла такой вид.

Pos Name Nation Total Fencing Swimming Riding Combined Handi-
cap
  PWR
pts pos wins pts pos time pts pos pts pos time
1 CLOUVEL. E  /  BELAUD. V  FRA 5852 904 5 23 1400 3 1:56.99 1200 3 2348 4 11:53.14     80
2 RUBLEVSKA. E  /  CERKOVSKIS. D  LAT 5824 1072 1 30 1304 17 2:04.85 1200 1 2248 8 12:18.79 +7"   75
3 KHOKHLOVA. I  /  TYMOSHCHENKO. P  UKR 5816 928 4 24 1336 8 2:02.05 1160 5 2392 1 11:42.56 +9"   70
4 MURRAY. S  /  EVANS. J  GBR 5800 856 8 21 1428 1 1:54.42 1160 6 2356 3 11:51.03 +13"   66
5 ISAKSEN. M  /  SCHRIMSHER. N  USA 5716 952 2 25 1360 5 2:00.26 1096 11 2308 6 12:03.79 +34"   63
6 VASILIONAK. H  /  TSIKHANAU. P  BLR 5580 856 8 21 1332 12 2:02.64 1120 10 2272 7 12:12.87 +68"   60
7 KODEDOVA. B  /  KINDL. D  CZE 5548 832 10 20 1332 11 2:02.60 1196 4 2188 11 12:33.82 +76"   58
8 KOHLMANN. J  /  NOBIS. A  GER 5528 784 12 18 1328 13 2:02.85 1200 2 2216 10 12:26.89 +81"   56
9 SAVCHENKO. A  /  KUZNETSOV. M  RUS 5524 760 14 17 1316 15 2:03.72 1080 12 2368 2 11:48.39 +82"   54
10 YANG. S  /  JUNG. J  KOR 5468 880 6 22 1368 4 1:59.59 1120 9 2100 15 12:55.89 +96"   52
11 ZAPATA. P  /  ZAPATA. E  ARG 5464 808 11 19 1332 10 2:02.58 1160 7 2164 12 12:39.31 +97"   50
12 BIAN. Y  /  HAN. J  CHN 5400 688 15 14 1424 2 1:54.94 1144 8 2144 13 12:44.75 +113"   48
13 WOJCIK. K  /  MAJEWSKI. B  POL 5368 952 2 25 1308 16 2:04.35 1032 13 2076 16 13:01.69 +121"   46
14 VEGA. T  /  ORTEGA. J  MEX 5340 784 12 18 1324 14 2:03.02 988 15 2244 9 12:19.90 +128"   44
15 KOLEGOVA. Y  /  ILYASHENKO. P  KAZ 5212 880 6 22 1336 9 2:02.20 1000 14 1996 17 13:21.17 +160"   42
16 ROSAS. J  /  BUSTOS. E  CHI 5064 664 16 13 1284 18 2:06.57 980 16 2136 14 12:46.73 +197"   40
17 CHEN. Y  /  JONG. I  TPE 4404 664 16 13 1020 20 2:28.43 764 17 1956 18 13:31.91 +362"   39
18 YAMANAKA. S  /  MIGUCHI. T  JPN 4336 664 16 13 1340 7 2:01.69 0 18 2332 5 11:57.78 +379"   38
19 GOMES DE LIMA. S  /  FAGUNDES. D  BRA 3860 568 20 9 1360 6 2:00.27 0 18 1932 19 13:37.20 +498"   37
20 POGIBA. V  /  KUZNETSOV. N  KGZ 3540 592 19 10 1232 19 2:10.84 0 18 1716 20 14:31.01 +578"   36
 

Пятиборье 09:50 | 14 февраля 2022 Результат Товкая - це другий рекорд України з сучасного п"ятиборства цього року Пятиборье 11:20 | 12 февраля 2022 Яскравою видовищною спортивною подією останнього тижня став відкритий зимовий чемпіонат України з сучасного п"ятиборства, який щойно відбувся в Києві. Пятиборье 15:05 | 24 декабря 2021 Верхову їзду (конкур) вилучать з сучасного п"ятиборства - Конгрес UIPM Пятиборье 15:05 | 24 декабря 2021 Визначено переможців чемпіонату України з сучасного п"ятиборства у приміщенні Пятиборье 17:20 | 29 ноября 2021 ФСПУ звернулася з листом до UIPM Пятиборье 17:05 | 23 ноября 2021 Українські п"ятиборці здобули низку нагород молодіжного чемпіонату Європи у Польщі Пятиборье 12:05 | 19 ноября 2021 Українські п"ятиборці беруть участь у ЧЄ серед молоді до 24 років Пятиборье 19:20 | 18 ноября 2021 ФСПУ визначилась з кандидатурами для участі у конкурсі Мінмолодьспорту Пятиборье 14:50 | 16 ноября 2021 Важливо! Пятиборье 16:05 | 08 ноября 2021 В UIPM зрадили інтереси цілої низки країн, які роками розвивали сучасне п’ятиборство – Ігор Панін