Сегодня, 21 января 2018 года в Планице (Словения) проходит второй соревновательный день в рамках 8 этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Спортсмены состязаются в индивидуальной гонке на 10 и 15 км классическим стилем.
Среди женщин победу одержала Криста Пармакоски (Финляндия) 27.08.7, второе место у Шарлот Каллы (Швеция) +3.6 секунды, третья Хейди Венг (Норвегия) +33.6 секунды. Ближайшая среди россиянок Лариса Рясина (Санкт-Петербург) 22-я +1.50.1.
1 58 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 27:08.7 0.00 100
2 32 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 27:12.3 +3.6 1.77 80
3 60 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 27:42.2 +33.5 16.45 60
4 56 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 27:47.7 +39.0 19.16 50
5 28 3505990 ANDERSSON Ebba 1997 SWE 27:57.3 +48.6 23.87 45
6 54 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 27:58.1 +49.4 24.26 40
7 12 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR 27:58.2 +49.5 24.31 36
8 29 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 28:10.8 +1:02.1 30.50 32
9 40 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 28:11.9 +1:03.2 31.04 29
10 34 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 28:14.1 +1:05.4 32.12 26
11 50 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 28:16.1 +1:07.4 33.11 24
12 57 3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 28:16.3 +1:07.6 33.20 22
13 42 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 28:17.5 +1:08.8 33.79 20
14 52 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 28:22.2 +1:13.5 36.10 18
15 36 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 28:29.7 +1:21.0 39.79 16
16 18 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 28:37.8 +1:29.1 43.76 15
17 38 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 28:41.7 +1:33.0 45.68 14
18 27 3505405 FALK Hanna 1989 SWE 28:50.2 +1:41.5 49.86 13
19 20 3205407 FINK Pia 1995 GER 28:50.8 +1:42.1 50.15 12
20 25 3535385 PATTERSON Caitlin 1990 USA 28:53.9 +1:45.2 51.67 11
21 30 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 28:56.2 +1:47.5 52.80 10
22 21 3485203 RYASINA Larisa 1987 RUS 28:58.8 +1:50.1 54.08 9
23 48 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 28:59.1 +1:50.4 54.23 8
24 26 3425355 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR 29:01.2 +1:52.5 55.26 7
25 23 3155314 BEROUSKOVA Katerina 1991 CZE 29:04.9 +1:56.2 57.08 6
26 16 3425912 MURUD Thea Krokan 1994 NOR 29:05.7 +1:57.0 57.47 5
27 4 3486213 DURKINA Lidia 1997 RUS 29:15.9 +2:07.2 62.48 4
28 44 3505591 NORDSTROEM Maria 1991 SWE 29:20.4 +2:11.7 64.69 3
28 1 3486471 ZHEREBYATEVA Anna 1997 RUS 29:20.4 +2:11.7 64.69 3
30 41 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI 29:24.2 +2:15.5 66.56 1
31 7 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 29:25.9 +2:17.2 67.39 0
32 17 3486548 ISTOMINA Mariya 1997 RUS 29:27.7 +2:19.0 68.28 0
33 2 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 29:28.9 +2:20.2 68.86 0
34 51 1312216 BONER Seraina 1982 SUI 29:31.2 +2:22.5 69.99 0
35 46 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 29:43.6 +2:34.9 76.09 0
36 49 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 29:45.1 +2:36.4 76.82 0
37 13 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 29:46.2 +2:37.5 77.36 0
38 55 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 29:50.0 +2:41.3 79.23 0
39 14 3295147 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 29:51.7 +2:43.0 80.06 0
40 22 3425381 SVENDSEN Anna 1990 NOR 29:52.5 +2:43.8 80.46 0
41 31 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 29:57.8 +2:49.1 83.06 0
42 24 3205491 FRAEBEL Antonia 1997 GER 30:00.9 +2:52.2 84.58 0
43 10 3485841 DAVYDENKOVA Maria 1992 RUS 30:03.5 +2:54.8 85.86 0
44 19 3295322 COMARELLA Anna 1997 ITA 30:04.1 +2:55.4 86.15 0
45 59 3565073 SLABANJA Manca 1995 SLO 30:07.4 +2:58.7 87.78 0
46 6 3045088 JEZERSEK Barbara 1986 AUS 30:07.9 +2:59.2 88.02 0
47 15 3295170 BAUDIN Francesca 1993 ITA 30:08.3 +2:59.6 88.22 0
48 61 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO 30:11.8 +3:03.1 89.94 0
49 53 3435098 MARCISZ Ewelina 1991 POL 30:16.7 +3:08.0 92.34 0
50 5 3485490 TSAREVA Olga 1990 RUS 30:21.2 +3:12.5 94.55 0
51 9 3205305 GIMMLER Laura 1993 GER 30:21.5 +3:12.8 94.70 0
52 45 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 30:32.0 +3:23.3 99.86 0
53 33 3395086 VEERPALU Anette 1996 EST 31:00.6 +3:51.9 113.91 0
54 62 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO 31:07.9 +3:59.2 117.49 0
55 43 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE 31:10.2 +4:01.5 118.62 0
56 37 3565065 KLEMENCIC Anita 1996 SLO 31:23.8 +4:15.1 125.30 0
57 8 3055108 UNTERWEGER Lisa 1995 AUT 31:38.5 +4:29.8 132.52 0
58 39 3045076 YEATON Jessica 1991 AUS 31:43.3 +4:34.6 134.88 0
59 35 3385016 MALEC Vedrana 1990 CRO 32:27.7 +5:19.0 156.69
Лариса Рясина.
Лидия Дуркина.
Анна Жеребятьева.
Ольга Царева.
Мария Истомина.
Мария Давыденкова.