№ | Назва заходу | Строки проведення* | Місце проведення/участі |
1 | ІІІ тур відкритого чемпіонату України серед команд Вищої ліги та юніорів (фінал) | 22.08-26.08 | м. Дніпро/м. Кам"янське |
2 | Кубок м. Львова | 1.09-3.09 | м. Львів |
3 | НТЗ (юніори) | 3.09-8.09 | м. Львів/Словакія |
4 | ЧЄ серед юніорів | 9.09-18.09 | Мальта |
5 | Кваліфікація КУ (чоловіки) | 18.09-20.09 | м. Київ |
6 | Фінал КУ (чоловіки) | 22.09-24.09 | м. Львів |
7 | Фінал КУ (жінки) | 28.09-30.09 | м. Київ |
8 | НТЗ до кваліфікаційних змагань ЧЄ (чоловіки) | 25.09-04.10 | за призначенням |
9 | НТЗ до кваліфікаційних змагань ЧЄ (жінки) | 30.09-03.10 | м. Київ |
10 | Кваліфікація ЧЄ (жінки) | 4.10-8.10 | м. Київ |
11 | Кваліфікація ЧЄ (чоловіки) | 5.10-8.10 | м. Лісабон (Португалія) |
12 | ІІІ тур (фінал) відкритого чемпіонату України серед юнаків | 23.10-27.10 | м. Дніпро |
13 | Суперкубок України (чоловіки) | 28.10 | за призначенням |
14 | Перехідні ігри чемпіонату України (чоловіки) | 3.11-5.11 | за призначенням |
15 | Чемпіонат України серед юніорок 1999 р.н. | 10.11-12.11 | за призначенням |
16 | І тур Супер ліги (чоловіки) | 17.11-19.11 | за призначенням |
17 | ІІІ тур (фінал) відкритого чемпіонату України серед юніорів 2001 р.н. | 20.11-24.11 | м. Дніпро |
18 | ІІ тур Супер ліги (чоловіки) | 8.12-10.12 | за призначенням |
19 | Чемпіонат України серед юніорок 2001 р.н. | 8.12-10.12 | за призначенням |
20 | І тур відкритого чемпіонату України серед команд Вищої ліги та юніорів 2000 р.н. | 13.12-17.12 | за призначенням |
* Строки проведення змагань можуть змінюватися