В м. Луцьку з 2 по 7 березня 2021 року відбудеться Кубок України серед чоловіків та жінок.
Звертаємо Вашу увагу на те, що допуск та залік на Кубку України по нормативу кандидата в майстри спорту України.
Розклад змагань та попередній склад учасників:
Час початку змагань | Вагова категорія | Стать | Кількість спортсменів | |
3 березня, вівторок | ||||
10.00 | 45 кг | жінки | 6 | |
11.30 | 49 кг | жінки | 12 | |
13.00 | 55 кг, група Б | жінки | 11 | |
14.30 | 55 кг, група А | жінки | 10 | |
15.30 | 59 кг, група Б | жінки | 10 | |
17.00 | 59 кг, група А | жінки | 10 | |
18.30 | Відкриття змагань |
| ||
4 березня, середа | ||||
10.00 | 64 кг | жінки | 13 | |
12.00 | 71 кг | жінки | 11 | |
14.00 | 76 кг, 81 кг, 87 кг, +87 кг | жінки | 13 (5+3+2+3) | |
16.00 | 55 кг | чоловіки | 5 | |
17.30 | 61 кг | чоловіки | 13 | |
5 березня, четвер | ||||
10.00 | 67 кг | чоловіки | 15 | |
12.00 | 73 кг, група Б | чоловіки | 10 | |
13.30 | 73 кг, група А | чоловіки | 8 | |
15.00 | 81 кг, група В | чоловіки | 12 | |
16.30 | 81 кг, група Б | чоловіки | 10 | |
18.00 | 81 кг, група А | чоловіки | 10 | |
6 березня, п’ятниця | ||||
10.00 | 89 кг, група Б | чоловіки | 15 | |
12.00 | 89 кг, група А | чоловіки | 12 | |
13.30 | 96 кг | чоловіки | 14 | |
15.30 | 102 кг | чоловіки | 12 | |
17.00 | 109 кг | чоловіки | 12 | |
7 березня, субота | ||||
10.00 | + 109 кг | чоловіки | 10 |
№ | В/к | П.І. | Область | Сума двоборства за заявкою, кг |
1 | 45 | Курдюкова Надія | Луганська | 120 |
2 | 45 | Єфімчук Надія | Донецька | 112 |
3 | 45 | КУЦ Марія | Львівська | 105 |
4 | 45 | Усатюк Оксана | Київ | 100 |
5 | 45 | Кононченко Поліна | Кіровоградська | 100 |
6 | 45 | Борисенко Валентина | Київська | 97 |
1 | 49 | Буднікова Тетяна | Луганська | 145 |
2 | 49 | Гонимар Лілія | Закарпатська | 140 |
3 | 49 | Чмірьова Анастасія | Луганська | 132 |
4 | 49 | Ломачинська Ангеліна | Хмельницька | 130 |
5 | 49 | Лохматова Вікторія | Харківська | 130 |
6 | 49 | Агаметова Вікторія | Кіровоградська | 125 |
7 | 49 | ПЕТРУК Ярина | Львівська | 122 |
8 | 49 | Гладкова Владислава | Київ | 120 |
9 | 49 | Байкалова Анна | Рівненська | 120 |
10 | 49 | Гордіян Катерина | Одеська | 115 |
11 | 49 | Сокальська Ірина | Хмельницька | 112 |
12 | 49 | Роздобудько Катерина | Дніпропетровська | 110 |
1 | 55 | Івженко Ольга | Луганська | 175 |
2 | 55 | Конотоп Каміла | Харківська | 170 |
3 | 55 | Буянова Катерина | Луганська | 165 |
4 | 55 | Кузікова Руслана | Миколаївська | 160 |
5 | 55 | Алєксандрова Марина | Донецька | 150 |
6 | 55 | Ковальова Юлія | Дніпропетровська | 150 |
7 | 55 | Цікул Аліна | Івано-Франківська | 150 |
8 | 55 | Солов'ян Вероніка | Харківська | 140 |
9 | 55 | Назаренко Анастасія | Миколаївська | 135 |
10 | 55 | Костінська Юля | Хмельницька | 130 |
11 | 55 | Гича Тетяна | Хмельницька | 130 |
12 | 55 | Самуляк Світлана | Харківська | 130 |
13 | 55 | Кірієнко Анастасія | Харківська | 130 |
14 | 55 | Вороновська Ірина | Миколаївська | 130 |
15 | 55 | Кісельова Юлія | Донецька | 125 |
16 | 55 | Ганіч Ольга | Волинська | 122 |
17 | 55 | Гонимар Уляна | Хмельницька | 120 |
18 | 55 | Лисиціна Вікторія | Сумська | 120 |
19 | 55 | Матвієнко Анастасія | Запорізька | 120 |
20 | 55 | ТИШКОВЕЦЬ Ольга | Львівська | 120 |
21 | 55 | Товт Світлана | Харківська | 105 |
1 | 59 | Гангур Марія | Харківська | 170 |
2 | 59 | Захарченко Аліна | Харківська | 170 |
3 | 59 | Дрозд Марина | Чернігівська | 160 |
4 | 59 | Филипів Віталія | Івано-Франківська | 160 |
5 | 59 | Полякова Альона | Донецька | 150 |
6 | 59 | Сахарук Дарина | Волинська | 148 |
7 | 59 | Пустовєтова Єлізавета | Луганська | 147 |
8 | 59 | Грек Аліна | Хмельницька | 145 |
9 | 59 | Габрід Олена | Дніпропетровська | 145 |
10 | 59 | Гойса Наталія | Київ | 140 |
11 | 59 | Баштанюк Ольга | Хмельницька | 140 |
12 | 59 | Душак Наталя | Хмельницька | 137 |
13 | 59 | Лосякова Наталія | Херсонська | 137 |
14 | 59 | Хлян Марія | Тернопільська | 135 |
15 | 59 | Давидчук Вікторія | Волинська | 130 |
16 | 59 | Бортник Євгенія | Хмельницька | 130 |
17 | 59 | Власова Дар’я | Донецька | 130 |
18 | 59 | МАЛЯВСЬКА Тетяна | Львівська | 130 |
19 | 59 | Левенцова Анна | Київ | 125 |
20 | 59 | Луканіна Поліна | Рівненська | 120 |
1 | 64 | Панова Ганна | Вінницька | 200 |
2 | 64 | Івасюк Вероніка | Івано-Франківська | 200 |
3 | 64 | Тимощук Марія | Рівненська | 190 |
4 | 64 | Ілханова Катерина | Херсонська | 180 |
5 | 64 | Пікаш Ольга | Кіровоградська | 160 |
6 | 64 | Мохамад Аміна | Київ | 150 |
7 | 64 | Савранська Софія | Київ | 150 |
8 | 64 | Козак Валерія | Волинська | 150 |
9 | 64 | Шимечко Юлія | Донецька | 150 |
10 | 64 | Шундрій Ярослава | Донецька | 150 |
11 | 64 | Михайловська Катерина | Хмельницька | 145 |
12 | 64 | Коба Марина | Сумська | 140 |
13 | 64 | Волощук Олександра | Київська | 137 |
1 | 71 | Кіричук Аліна | Рівненська | 190 |
2 | 71 | Росінська Євгенія | Київська | 190 |
3 | 71 | БОРОЗНА Ельвіра | Львівська | 171 |
4 | 71 | Кропивець Світлана | Волинська | 160 |
5 | 71 | Перкова Тетяна | Донецька | 160 |
6 | 71 | Поладич Оксана | Сумська | 150 |
7 | 71 | Слюсаренко Ірина | Вінницька | 150 |
8 | 71 | Кузьміна Єлизавета | Харківська | 150 |
9 | 71 | Ганіч Інна | Волинська | 145 |
10 | 71 | Вовкогон Олена | Хмельницька | 145 |
11 | 71 | Конякінна Анна | Кіровоградська | 140 |
1 | 76 | Марущак Аліна | Хмельницька | 190 |
2 | 76 | ВИЗДРИК Мирослава | Львівська | 190 |
3 | 76 | Вінцюк Яна | Волинська | 152 |
4 | 76 | Боднар Анна | Хмельницька | 152 |
5 | 76 | Крива Катерина | Миколаївська | 152 |
1 | 81 | Деха Ірина | Харківська | 240 |
2 | 81 | Манєвська Анастасія | Запорізька | 210 |
3 | 81 | Андріященко Тетяна | Луганська | 170 |
< Источник |