Рейтинг з важкої атлетики за кількістю набраних очок за 2021 рік серед областей
Рейтинг з літніх олімпійських видів спорту 2021 року | |||||||||||||||||||
Вид спорту - важка атлетика | |||||||||||||||||||
Кількість набраних очок за 2021 рік | |||||||||||||||||||
№№ з.п. | Регіони | на Олімпійських іграх | на чемпіонатах | на кубках (дорослі, фінал) | Всього очок за 2021 рік | Місце | |||||||||||||
світу | Європи | України | світу | Європи | України | ||||||||||||||
дорослі | молодь | юніори | юнаки | дорослі | молодь | юніори | юнаки | дорослі | молодь | юніори | юнаки | ||||||||
1 | Харківська | 4750 | 23750 | 15200 | 14975 | 6345 | 11847,5 | 5450 | 2338,5 | 1483,5 | 1044,5 | 3295 | 90479 | 1 | |||||
2 | Хмельницька | 18000 | 1062,5 | 1687,5 | 11412,5 | 2140 | 4650 | 848,5 | 1203 | 1978,5 | 1419 | 44401,5 | 2 | ||||||
3 | Луганська | 1150 | 1250 | 1857,5 | 2500 | 3510 | 4115 | 2781,5 | 2676,5 | 4448,5 | 1127,5 | 25416,5 | 3 | ||||||
4 | Донецька | 4875 | 537,5 | 1025 | 4157,5 | 1555 | 1915 | 2005,5 | 1469,5 | 4398,5 | 2344 | 24282,5 | 4 | ||||||
5 | Львівська | 6750 | 5562,5 | 3337,5 | 1449,5 | 1651,5 | 1021,5 | 1358,5 | 21131 | 5 | |||||||||
6 | Запорізька | 900 | 3375 | 5000 | 285 | 2427,5 | 835 | 1257,5 | 1741,5 | 850 | 16671,5 | 6 | |||||||
7 | Рівненська | 200 | 782,5 | 4567,5 | 670 | 2252,5 | 670 | 413 | 1519,5 | 1288 | 12363 | 7 | |||||||
8 | м. Київ | 1125 | 712,5 | 2187,5 | 1645 | 2420 | 1406 | 657,5 | 40 | 822,5 | 11016 | 8 | |||||||
9 | Вінницька | 2250 | 1325 | 1187,5 | 1545 | 127,5 | 113 | 316,5 | 801,5 | 7666 | 9 | ||||||||
10 | Волинська | 1142,5 | 1202,5 | 439 | 615,5 | 2764,5 | 1295 | 7459 | 10 | ||||||||||
11 | Чернігівська | 637,5 | 1312,5 | 750 | 1580 | 1132,5 | 611 | 197 | 289 | 6509,5 | 11 | ||||||||
12 | Одеська | 5000 | 167,5 | 50 | 1140 | 6357,5 | 12 | ||||||||||||
13 | Київська | 475 | 1062,5 | 95 | 927,5 | 1027 | 1347 | 928,5 | 267,5 | 6130 | 13 | ||||||||
14 | Дніпропетровська | 527,5 | 1287,5 | 888 | 1103,5 | 1869 | 331,5 | 6007 | 14 | ||||||||||
15 | Кіровоградська | 360 | 1397,5 | 747,5 | 585 | 572,5 | 1303 | 367,5 | 5333 | 15 | |||||||||
16 | Закарпатська | 562,5 | 567,5 | 815 | 432 | 285,5 | 1147 | 321 | 4130,5 | 16 | |||||||||
17 | Івано-Франківська | 1017,5 | 287,5 | 588,5 | 1228 | 766,5 | 3888 | 17 | |||||||||||
18 | Миколаївська | 992,5 | 727,5 | 781,5 | 578 | 208 | 3287,5 | 18 | |||||||||||
19 | Тернопільська | 237,5 | 380 | 550 | 495 | 406 | 263 | 2331,5 | 19 | ||||||||||
20 | Херсонська | 642,5 | 164 | 581 | 250 | 1637,5 | 20 | ||||||||||||
21 | Житомирська | 237,5 | 595 | 832,5 | 21 | ||||||||||||||
22 | Черкаська | 121,5 | 142,5 | 52,5 | 316,5 | 22 | |||||||||||||
23 | Сумська | 50 | 130 | 105 | 6,5 | 291,5 | 23 | ||||||||||||
24 | Полтавська | 45,5 | 45,5 | 24 | |||||||||||||||
25 | АР Крим | 0 | |||||||||||||||||
26 | м. Севастополь | 0 | |||||||||||||||||
27 | Чернівецька | 0 | |||||||||||||||||
Всього очок | 4750 | 46250 | 0 | 30737,5 | 4925 | 37975 | 22715 | 27525 | 11910 | 37875 | 18152 | 18049 | 29449 | 0 | 0 | 17671,5 | 307984 |
Рейтинг спортсменів з важкої атлетики за кількістю набраних очок за 2021 рік серед жінок
Визначення рейтингу спортсменів | |||||||||||||||||
за підсумками спортивних змагань 2021 року | |||||||||||||||||
з важкої атлетики серед жінок | |||||||||||||||||
№ | Прізвище, ім'я спортсмена | Регіон, тренери | Кількість набраних очок за 2021 рік | Сума очок | місце | ||||||||||||
на Олімпійських іграх | на чемпіонатах світу | на чемпіонатах Європи | на чемпіонатах України | на Кубках України (дорослі, фінал) | |||||||||||||
1 | Конотоп Каміла | Харківська, Нікулін В., Разорьонов І. | 2500 | 7500 | 10500 | 300 | 20800 | 1 | |||||||||
2 | Марущак Аліна | Хмельницька, Болгарин В. | 12000 | 5500 | 900 | 250 | 18650 | 2 | |||||||||
3 | Самуляк Світлана | Харківська, Джупина Ю., Накулін В. | 7787,5 | 3087,5 | 900 | 250 | 12025 | 3 | |||||||||
4 | Гангур Марія | Харківська, Джупина Ю., Накулін В. | 4750 | 3537,5 | 900 | 600 | 9787,5 | 4 | |||||||||
5 | Деха Ірина | Харківська, Шилов Є. | 6000 | 700 | 600 | 7300 | 5 | ||||||||||
6 | Лисенко Анастасія | Одеська, Кучінов Ю., Худін В. | 5000 | 5000 | 6 | ||||||||||||
7 | Захарченко Аліна | Харківська, Гребельний В., Шилов Є. | 1437,5 | 1937,5 | 1050 | 200 | 4625 | 7 | |||||||||
8 | Івженко Ольга | Луганська, Івженко А, Михайлов В. | 1825 | 2500 | 300 | 4625 | 7 | ||||||||||
9 | Маневська Анастасія | Запорізька,Орлов А., Зінов'єва-Орлова О. | 3000 | 700 | 300 | 4000 | 9 | ||||||||||
10 | Кіричук Аліна | Рівненська, Мамчич М. | 2125 | 775 | 238 | 3138 | 10 | ||||||||||
11 | Калашник Ганна | Луганська, Селіванов К., Селіванова М. | 465 | 1375 | 1200 | 3040 | 11 | ||||||||||
12 | Кісіль Валентина | Чернігівська, Овчаренко О. | 1950 | 800 | 2750 | 12 | |||||||||||
13 | Росінська Євгенія | Київська, Ковальчук А., Ковальчук В. | 475 | 1062,5 | 1025 | 2562,5 | 13 | ||||||||||
14 | Бородіна Кристина | Донецька, Корольчук В., Задрановський Д. | 1167,5 | 900 | 300 | 2367,5 | 14 | ||||||||||
15 | Панова Ганна | Вінницька, Орлов А., Бабич Д. | 1187,5 | 700 | 300 | 2187,5 | 15 | ||||||||||
16 | Борозна Ельвіра | Львівська, Товстоног О., Юркевич Г. | 1062,5 | 875 | 57,5 | 1995 | 16 | ||||||||||
17 | Ломачинська Ангеліна | Хмельницька, Заболотний Я. | 1037,5 | 600 | 300 | 1937,5 | 17 | ||||||||||
18 | Власенко Анастасія | Харківська, Загриценко М., Шилов Є. | 1687,5 | 250 | 1937,5 | 17 | |||||||||||
19 | Шестель Дар'я | Кіровоградська, Жуков В., Кондратенко Ю. | 360 | 1032,5 | 313 | 1705,5 | 19 | ||||||||||
20 | Курдюкова Надія | Луганська, Селіванов К., Щербо Є., Селіванова М. | 1300 | 287,5 | 1587,5 | 20 |
Рейтинг спортсменів з важкої атлетики за кількістю набраних очок за 2021 рік серед чоловіків
Визначення рейтингу спортсменів | |||||||||||||||||
за підсумками спортивних змагань 2021 року | |||||||||||||||||
з важкої атлетики серед чоловіків | |||||||||||||||||
№ | Прізвище, ім'я спортсмена | Регіон | Кількість набраних очок за 2021 рік | Сума очок | місце | ||||||||||||
на Олімпійських іграх | на чемпіонатах світу | на чемпіонатах Європи | на чемпіонатах України | на Кубках України (дорослі, фінал) | |||||||||||||
1 | Гоза Богдан | Львівська, Гентош А., Гентош В. | 6750 | 4500 | 1350 | 400 | 13000 | 1 | |||||||||
2 | Москаленко Ілля | Донецька, Санніков О., Романчук В. | 3812,5 | 1782,5 | 1062,5 | 200 | 6857,5 | 2 | |||||||||
3 | Ніколаєнко Олег | Харківська, Постіженко В., Нікулін В. | 3750 | 972,5 | 587,5 | 122,5 | 5432,5 | 3 | |||||||||
4 | Чумак Дмитро | Хмельницька, Мацьоха М. | 4875 | 4875 | 4 | ||||||||||||
5 | Вороновський Дмитро | Запорізька, Слободянюк О., Баєв С. | 600 | 3375 | 600 | 300 | 4875 | 4 | |||||||||
6 | Колесник Сергій | Хмельницька, Медвідь В., Хомовський О. | 1687,5 | 1587,5 | 975 | 237,5 | 4487,5 | 6 | |||||||||
7 | Бурбала Євген | Донецька, Худін В., Романчук В. | 1062,5 | 2375 | 987,5 | 4425 | 7 | ||||||||||
8 | Москвін Максим | Харківська, Федотов В., Шилов Є. | 1850 | 1250 | 967,5 | 207,5 | 4275 | 8 | |||||||||
9 | Заліпський Павло | Харківська, Ганчин С., Кірієнко В. | 2875 | 1050 | 300 | 4225 | 9 | ||||||||||
10 | Кожакін Руслан | Вінницька, Безуглий Ю., Соцков К. | 1500 | 1325 | 475 | 300 | 3600 | 10 | |||||||||
11 | Хандусь Олексій | м. Київ, Пастух Г., Рошуор В. | 2187,5 | 900 | 300 | 3387,5 | 11 | ||||||||||
12 | Источник
Тяжелая атлетика 17:05 | 28 февраля 2022
Appeal from UWF
Тяжелая атлетика 16:20 | 23 февраля 2022
СКАСОВУЄТЬСЯ Всеукраїнський турнір на призи Олімпійської чемпіонки Наталії Скакун та семінар тренерів в Чернігові
Тяжелая атлетика 19:50 | 10 февраля 2022
Розклад та склад учасників Всеукраїнського турніру на призи Олімпійської чемпіонки Наталії Скакун
Тяжелая атлетика 15:20 | 08 февраля 2022
Пішов з життя Кемель Михайло Петрович
Тяжелая атлетика 12:50 | 10 января 2022
Рейтинги за 2021 рік з важкої атлетики
Тяжелая атлетика 11:20 | 30 декабря 2021
Рейтинги спортсменів, тренерів і областей за 2021 рік з важкої атлетики
Тяжелая атлетика 17:35 | 06 декабря 2021
Чемпіонат світу серед чоловіків та жінок 2021. Розклад та результати
Тяжелая атлетика 14:05 | 11 ноября 2021
Проект календаря Всеукраїнських змагань з важкої атлетики на 2022 рік
Тяжелая атлетика 10:20 | 07 ноября 2021
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 13 років та Кубок України пам’яті Олімпійського чемпіона І.Рибака. Розклад змагань
Тяжелая атлетика 19:50 | 22 октября 2021
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 13 років та Кубок України пам’яті Олімпійського чемпіона І.Рибака. Попередній розклад та склад учасників
|